百科知識(shí)
金融科技股有哪些?金融科技股實(shí)時(shí)行情(2021年2月23日)
金融科技股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,金融科技股股票一覽 :
今日金融科技概念股股價(jià)查詢(2021年02月23日)  | |||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | 
300368  | 匯金股份  | 13.400  | 12.500  | 
300561  | 匯金科技  | 15.000  | 14.630  | 
600570  | 恒生電子  | 97.040  | 96.190  | 
600446  | 金證股份  | 15.930  | 16.090  | 
002945  | 華林證券  | 12.690  | 12.670  | 
002152  | 廣電運(yùn)通  | 9.900  | 9.690  | 
600928  | 西安銀行  | 5.370  | 5.360  | 
688590  | 新致軟件  | 16.370  | 16.080  | 
002622  | 融鈺集團(tuán)  | 2.300  | 2.310  | 
300309  | 吉艾科技  | 2.560  | 2.540  | 
300180  | 華峰超纖  | 6.290  | 6.350  | 
601328  | 交通銀行  | 4.610  | 4.620  | 
002668  | 奧馬電器  | 6.020  | 5.940  | 
000948  | 南天信息  | 9.130  | 9.070  | 
601916  | 浙商銀行  | 4.060  | 4.070  | 
600601  | 方正科技  | 3.590  | 3.580  | 
002197  | 證通電子  | 7.750  | 7.740  | 
300348  | 長亮科技  | 18.410  | 18.300  | 
688588  | 凌志軟件  | 20.980  | 21.020  | 
300465  | 高偉達(dá)  | 8.930  | 8.880  | 
002987  | 京北方  | 44.560  | 44.660  | 
300045  | 華力創(chuàng)通  | 8.790  | 8.760  | 
300339  | 潤和軟件  | 8.660  | 8.800  | 
603383  | 頂點(diǎn)軟件  | 27.300  | 27.300  | 
002279  | 久其軟件  | 4.510  | 4.550  | 
603106  | 恒銀科技  | 6.660  | 6.670  | 
000889  | 中嘉博創(chuàng)  | 5.950  | 5.970  | 
002657  | 中科金財(cái)  | 11.610  | 11.720  | 
300017  | 網(wǎng)宿科技  | 6.710  | 6.800  | 
603927  | 中科軟  | 35.310  | 35.510  | 
300061  | 旗天科技  | 4.140  | 4.140  | 
300773  | 拉卡拉  | 30.970  | 30.810  | 
002104  | 恒寶股份  | 6.150  | 6.230  | 
600571  | 信雅達(dá)  | 7.200  | 7.290  | 
300380  | 安碩信息  | 18.470  | 18.730  | 
300872  | 天陽科技  | 32.730  | 33.200  | 
300085  | 銀之杰  | 16.380  | 16.210  | 
300768  | 迪普科技  | 37.940  | 38.230  | 
300663  | 科藍(lán)軟件  | 18.550  | 18.520  | 
002417  | 深南股份  | 6.490  | 6.550  | 
300333  | 兆日科技  | 7.330  | 7.460  | 
002587  | 奧拓電子  | 4.420  | 4.450  | 
300541  | 先進(jìn)數(shù)通  | 14.710  | 14.840  | 
002537  | 海聯(lián)金匯  | 5.750  | 5.760  | 
300384  | 三聯(lián)虹普  | 13.580  | 13.800  | 
300542  | 新晨科技  | 11.830  | 11.900  | 
300377  | 贏時(shí)勝  | 8.670  | 8.990  | 
000555  | 神州信息  | 13.830  | 14.030  | 
300674  | 宇信科技  | 33.180  | 33.560  | 
300468  | 四方精創(chuàng)  | 17.480  | 17.210  | 
002316  | 亞聯(lián)發(fā)展  | 3.200  | 3.280  | 
002488  | 金固股份  | 7.580  | 7.790  | 
300202  | 聚龍股份  | 7.270  | 7.320  | 
300925  | 法本信息  | 39.480  | 40.250  | 
002453  | 華軟科技  | 5.440  | 5.480  | 
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-23 10:03:27  | 
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注本站熱點(diǎn)概念股頻道。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
 - 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
 - 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
 - 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
 - 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
 - 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
 - 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
 - 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
 - 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
 - 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
 - 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
 - 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
 - 有了中介怎么注冊(cè)公司
 - 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
 - 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號(hào)怎么找
 - 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
 - 青島公司注冊(cè)怎么做
 - 天津注冊(cè)滴滴公司