百科知識(shí)
金融科技概念股票一覽表 金融科技龍頭股有哪些
2024-06-23 08:58:53
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
金融科技概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
金融科技概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 恒銀科技、 新力金融、 頂點(diǎn)軟件。
金融科技概念上市公司一共有多少家?
金融科技概念一共有100家上市公司,其中22家金融科技概念上市公司在上證交易所交易,另外78家金融科技概念上市公司在深交所交易。
| 相關(guān)性 | |
|---|---|
| 恒銀科技(603106) | 100%  | 
| 新力金融(600318) | 46%  | 
| 頂點(diǎn)軟件(603383) | 37%  | 
| 古鰲科技(300551) | 33%  | 
| 神州信息(000555) | 33%  | 
| 匯金科技(300561) | 32%  | 
| 國(guó)盛金控(002670) | 31%  | 
| 天利科技(300399) | 29%  | 
| 亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 29%  | 
| 融鈺集團(tuán)(002622) | 28%  | 
| 銀之杰(300085) | 27%  | 
| 安碩信息(300380) | 26%  | 
| 高偉達(dá)(300465) | 25%  | 
| 信雅達(dá)(600571) | 24%  | 
| 金貴銀業(yè)(002716) | 24%  | 
| 深南股份(002417) | 23%  | 
| 飛天誠(chéng)信(300386) | 23%  | 
| ST熊貓(600599) | 22%  | 
| 長(zhǎng)亮科技(300348) | 21%  | 
| 奧拓電子(002587) | 21%  | 
| 中天金融(000540) | 20%  | 
| 匯金股份(300368) | 20%  | 
| 易聯(lián)眾(300096) | 20%  | 
| 四方精創(chuàng)(300468) | 20%  | 
| 御銀股份(002177) | 19%  | 
| 南天信息(000948) | 19%  | 
| 先進(jìn)數(shù)通(300541) | 19%  | 
| 潤(rùn)和軟件(300339) | 18%  | 
| 科藍(lán)軟件(300663) | 17%  | 
| 棲霞建設(shè)(600533) | 17%  | 
| 證通電子(002197) | 17%  | 
| 仁東控股(002647) | 16%  | 
| 新國(guó)都(300130) | 16%  | 
| 拓爾思(300229) | 16%  | 
| *ST聚龍(300202) | 15%  | 
| *ST環(huán)球(600146) | 15%  | 
| 天喻信息(300205) | 15%  | 
| 贏時(shí)勝(300377) | 14%  | 
| 恒寶股份(002104) | 14%  | 
| 恒生電子(600570) | 13%  | 
| 怡亞通(002183) | 13%  | 
| 數(shù)碼視訊(300079) | 13%  | 
| ST奧馬(002668) | 12%  | 
| 華軟科技(002453) | 12%  | 
| 中科金財(cái)(002657) | 12%  | 
| 上海鋼聯(lián)(300226) | 12%  | 
| 金證股份(600446) | 12%  | 
| *ST騰邦(300178) | 11%  | 
| 久其軟件(002279) | 11%  | 
| 達(dá)華智能(002512) | 11%  | 
| 康旗股份(300061) | 11%  | 
| 中青旅(600138) | 11%  | 
| 捷順科技(002609) | 10%  | 
| 雅戈?duì)枺?00177) | 10%  | 
| 洲際油氣(600759) | 10%  | 
| 金字火腿(002515) | 10%  | 
| 百聯(lián)股份(600827) | 10%  | 
| 萬(wàn)科A(000002) | 10%  | 
| 安通控股(600179) | 10%  | 
| 同花順(300033) | 10%  | 
| 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 10%  | 
| 泰禾集團(tuán)(000732) | 10%  | 
| 宏達(dá)高科(002144) | 10%  | 
| ST網(wǎng)力(300367) | 10%  | 
| 祥源文化(600576) | 10%  | 
| 友阿股份(002277) | 10%  | 
| 海寧皮城(002344) | 10%  | 
| 冠城大通(600067) | 10%  | 
| 新大陸(000997) | 10%  | 
| 智度股份(000676) | 10%  | 
| 中化巖土(002542) | 10%  | 
| 盛達(dá)資源(000603) | 10%  | 
| 精達(dá)股份(600577) | 10%  | 
| 萬(wàn)澤股份(000534) | 10%  | 
| 遠(yuǎn)東股份(600869) | 10%  | 
| 愛(ài)康科技(002610) | 10%  | 
| 廣博股份(002103) | 10%  | 
| 世聯(lián)行(002285) | 10%  | 
| *ST跨境(002640) | 10%  | 
| *ST數(shù)知(300038) | 10%  | 
| 天壕環(huán)境(300332) | 10%  | 
| 眾信旅游(002707) | 10%  | 
| 海峽創(chuàng)新(300300) | 10%  | 
| 華斯股份(002494) | 10%  | 
| 達(dá)意?。?02209) | 10%  | 
| 海能達(dá)(002583) | 10%  | 
| 大連友誼(000679) | 10%  | 
| 聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280) | 10%  | 
| ST宏圖(600122) | 10%  | 
| 傳化智聯(lián)(002010) | 10%  | 
| *ST云城(600239) | 10%  | 
| 新華傳媒(600825) | 10%  | 
| 沃爾核材(002130) | 10%  | 
| 天源迪科(300047) | 10%  | 
| 君正集團(tuán)(601216) | 10%  | 
| 凱撒旅游(000796) | 10%  | 
| 旋極信息(300324) | 10%  | 
| 金一文化(002721) | 10%  | 
| 三聯(lián)虹普(300384) | 10%  | 
| 天神娛樂(lè)(002354) | 10%  | 
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
 - 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
 - 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
 - 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
 - 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類(lèi)怎么寫(xiě)
 - 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
 - 石家莊早餐車(chē)怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
 - 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
 - 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
 - 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
 - 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢(qián)
 - 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
 - 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
 - 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
 - 有了中介怎么注冊(cè)公司
 - 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
 - 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
 - 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
 - 青島公司注冊(cè)怎么做
 - 天津注冊(cè)滴滴公司