百科知識
2021年冷鏈物流板塊個股有哪些?冷鏈物流受益股龍頭股一覽表
2024-06-30 07:21:22
來源:互聯(lián)網
2021年冷鏈物流板塊個股有哪些?冷鏈物流受益股龍頭股一覽表
序號  | 代碼  | 名稱  | 相關  | 最新價  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據股吧 | 38.80 | 
| 2 | 603882 | 金域醫(yī)學 | 詳情數(shù)據股吧 | 134.73 | 
| 3 | 000735 | 羅 牛 山 | 詳情數(shù)據股吧 | 8.50 | 
| 4 | 000564 | *ST大集 | 詳情數(shù)據股吧 | 2.81 | 
| 5 | 600418 | 江淮汽車 | 詳情數(shù)據股吧 | 8.35 | 
| 6 | 002024 | 蘇寧易購 | 詳情數(shù)據股吧 | 6.94 | 
| 7 | 002503 | 搜于特 | 詳情數(shù)據股吧 | 2.03 | 
| 8 | 000793 | 華聞集團 | 詳情數(shù)據股吧 | 2.29 | 
| 9 | 002011 | 盾安環(huán)境 | 詳情數(shù)據股吧 | 4.29 | 
| 10 | 600603 | 廣匯物流 | 詳情數(shù)據股吧 | 4.86 | 
| 11 | 002639 | 雪人股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 6.08 | 
| 12 | 600787 | 中儲股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 5.16 | 
| 13 | 000811 | 冰輪環(huán)境 | 詳情數(shù)據股吧 | 7.47 | 
| 14 | 002411 | 延安必康 | 詳情數(shù)據股吧 | 4.34 | 
| 15 | 000850 | 華茂股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 3.81 | 
| 16 | 002031 | 巨輪智能 | 詳情數(shù)據股吧 | 1.79 | 
| 17 | 600693 | 東百集團 | 詳情數(shù)據股吧 | 4.25 | 
| 18 | 600597 | 光明乳業(yè) | 詳情數(shù)據股吧 | 18.39 | 
| 19 | 002454 | 松芝股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 5.65 | 
| 20 | 300667 | 必創(chuàng)科技 | 詳情數(shù)據股吧 | 23.16 | 
| 21 | 002086 | *ST東洋 | 詳情數(shù)據股吧 | 1.82 | 
| 22 | 600410 | 華勝天成 | 詳情數(shù)據股吧 | 7.17 | 
| 23 | 000788 | 北大醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據股吧 | 6.56 | 
| 24 | 603565 | 中谷物流 | 詳情數(shù)據股吧 | 32.12 | 
| 25 | 002837 | 英維克 | 詳情數(shù)據股吧 | 17.48 | 
| 26 | 000521 | 長虹美菱 | 詳情數(shù)據股吧 | 3.71 | 
| 27 | 600965 | 福成股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 5.76 | 
| 28 | 002732 | 燕塘乳業(yè) | 詳情數(shù)據股吧 | 20.61 | 
| 29 | 002982 | 湘佳股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 54.46 | 
| 30 | 600113 | 浙江東日 | 詳情數(shù)據股吧 | 6.04 | 
| 31 | 600713 | 南京醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據股吧 | 4.36 | 
| 32 | 000529 | 廣弘控股 | 詳情數(shù)據股吧 | 6.17 | 
| 33 | 000417 | 合肥百貨 | 詳情數(shù)據股吧 | 4.53 | 
| 34 | 603967 | 中創(chuàng)物流 | 詳情數(shù)據股吧 | 12.79 | 
| 35 | 600829 | 人民同泰 | 詳情數(shù)據股吧 | 6.03 | 
| 36 | 002220 | 天寶退 | 詳情數(shù)據股吧 | |
| 37 | 600708 | 光明地產 | 詳情數(shù)據股吧 | 2.46 | 
| 38 | 600981 | 匯鴻集團 | 詳情數(shù)據股吧 | 2.89 | 
| 39 | 002682 | 龍洲股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 3.20 | 
| 40 | 000411 | 英特集團 | 詳情數(shù)據股吧 | 13.38 | 
| 41 | 603648 | 暢聯(lián)股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 7.76 | 
| 42 | 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據股吧 | 4.56 | 
| 43 | 002158 | 漢鐘精機 | 詳情數(shù)據股吧 | 24.96 | 
| 44 | 603066 | 音飛儲存 | 詳情數(shù)據股吧 | 7.79 | 
| 45 | 002889 | 東方嘉盛 | 詳情數(shù)據股吧 | 24.10 | 
| 46 | 603006 | 聯(lián)明股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 10.06 | 
| 47 | 600676 | 交運股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 4.75 | 
| 48 | 603339 | 四方科技 | 詳情數(shù)據股吧 | 9.50 | 
| 49 | 600894 | 廣日股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 8.59 | 
| 50 | 688139 | 海爾生物 | 詳情數(shù)據股吧 | 86.27 | 
序號  | 代碼  | 名稱  | 相關  | 最新價  | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 600650 | 錦江投資 | 詳情數(shù)據股吧 | 10.92 | 
| 52 | 601598 | 中國外運 | 詳情數(shù)據股吧 | 4.31 | 
| 53 | 002330 | 得利斯 | 詳情數(shù)據股吧 | 5.78 | 
| 54 | 601228 | 廣州港 | 詳情數(shù)據股吧 | 3.36 | 
| 55 | 300257 | 開山股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 15.32 | 
| 56 | 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據股吧 | 7.38 | 
| 57 | 688398 | 賽特新材 | 詳情數(shù)據股吧 | 40.00 | 
| 58 | 603336 | 宏輝果蔬 | 詳情數(shù)據股吧 | 9.22 | 
| 59 | 002069 | 獐子島 | 詳情數(shù)據股吧 | 3.67 | 
| 60 | 600057 | 廈門象嶼 | 詳情數(shù)據股吧 | 6.38 | 
| 61 | 000705 | 浙江震元 | 詳情數(shù)據股吧 | 7.07 | 
| 62 | 002462 | 嘉事堂 | 詳情數(shù)據股吧 | 13.72 | 
| 63 | 000950 | 重藥控股 | 詳情數(shù)據股吧 | 5.14 | 
| 64 | 603368 | 柳藥股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 22.60 | 
| 65 | 000530 | 冰山冷熱 | 詳情數(shù)據股吧 | 3.95 | 
| 66 | 603187 | 海容冷鏈 | 詳情數(shù)據股吧 | 51.72 | 
| 67 | 002533 | 金杯電工 | 詳情數(shù)據股吧 | 5.60 | 
| 68 | 600998 | 九州通 | 詳情數(shù)據股吧 | 18.04 | 
| 69 | 002172 | 澳洋健康 | 詳情數(shù)據股吧 | 3.83 | 
| 70 | 600336 | 澳柯瑪 | 詳情數(shù)據股吧 | 6.99 | 
| 71 | 002801 | 微光股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 36.94 | 
| 72 | 600511 | 國藥股份 | 詳情數(shù)據股吧 | 33.82 | 
| 73 | 603186 | 華正新材 | 詳情數(shù)據股吧 | 39.28 | 
| 74 | 000028 | 國藥一致 | 詳情數(shù)據股吧 | 42.16 | 
| 75 | 002468 | 申通快遞 | 詳情數(shù)據股吧 | 9.17 | 
| 76 | 300244 | 迪安診斷 | 詳情數(shù)據股吧 | 35.00 | 
| 77 | 600125 | 鐵龍物流 | 詳情數(shù)據股吧 | 5.59 | 
| 78 | 000921 | 海信家電 | 詳情數(shù)據股吧 | 17.06 | 
| 79 | 000519 | 中兵紅箭 | 詳情數(shù)據股吧 | 8.80 | 
| 80 | 002352 | 順豐控股 | 詳情數(shù)據股吧 | 81.65 | 
| 81 | 000039 | 中集集團 | 詳情數(shù)據股吧 | 16.20 | 
| 82 | 002050 | 三花智控 | 詳情數(shù)據股吧 | 20.27 | 
| 83 | 002299 | 圣農發(fā)展 | 詳情數(shù)據股吧 | 25.95 | 
以上就是2021年冷鏈物流板塊個股有哪些?冷鏈物流受益股龍頭股一覽表的內容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
 - 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
 - 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構
 - 網絡科技公司經營范圍怎么選
 - 實業(yè)公司經營范圍5大類怎么寫
 - 衛(wèi)生許可證網上申請教程
 - 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
 - 個人網店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 秀米海外怎么注冊公司的
 - 個人注冊一家公司要多少錢
 - 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
 - 網上營業(yè)執(zhí)照辦理網站是什么
 - 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
 - 有了中介怎么注冊公司
 - 網上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
 - 企業(yè)生產經營許可證號怎么找
 - 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
 - 青島公司注冊怎么做
 - 天津注冊滴滴公司