百科知識
特斯拉龍頭股票有哪些?2021特斯拉板塊名單一覽表
2024-06-30 01:45:51
來源:互聯(lián)網(wǎng)
特斯拉龍頭股票有哪些?2021特斯拉板塊名單一覽表
| 秀強(qiáng)股份(300160) | 8.12 | 2.01% |
| 天晟新材(300169) | 6.38 | 3.24% |
| 威唐工業(yè)(300707) | 17.22 | -0.17% |
| 旭升股份(603305) | 31.29 | 1.89% |
| 南京聚?。?00644) | 35.68 | 0.96% |
| 新朋股份(002328) | 5.11 | 0.20% |
| 天汽模(002510) | 5.08 | 0.20% |
| 世運(yùn)電路(603920) | 26.16 | 0.81% |
| 天龍股份(603266) | 11.18 | 2.47% |
| 模塑科技(000700) | 5.45 | 1.49% |
| 海達(dá)股份(300320) | 6.95 | 4.67% |
| 寧德時(shí)代(300750) | 351.11 | 3.27% |
| 永利股份(300230) | 5.02 | 1.21% |
| 北特科技(603009) | 5.86 | 3.17% |
| 曠達(dá)科技(002516) | 3.50 | 2.34% |
| 廣東鴻圖(002101) | 6.93 | 0.58% |
| 京泉華(002885) | 15.38 | 0.13% |
| 德聯(lián)集團(tuán)(002666) | 5.17 | 0.78% |
| 華昌達(dá)(300278) | 4.65 | 4.03% |
| 東方嘉盛(002889) | 23.68 | 1.81% |
| 常鋁股份(002160) | 4.55 | 1.11% |
| 春興精工(002547) | 4.67 | 0.43% |
| 凌云股份(600480) | 8.68 | 2.72% |
| 凱中精密(002823) | 10.38 | 4.11% |
| 斯萊克(300382) | 7.77 | 3.60% |
| 精研科技(300709) | 52.81 | 7.32% |
| 銀邦股份(300337) | 5.24 | 2.54% |
| 天奇股份(002009) | 10.13 | 0.00% |
| 奧特佳(002239) | 4.88 | 6.78% |
| 合鍛智能(603011) | 5.31 | 2.51% |
| 宜安科技(300328) | 8.75 | 0.57% |
| 科林電氣(603050) | 13.28 | 2.31% |
| 音飛儲存(603066) | 8.62 | -0.81% |
| 東方電熱(300217) | 3.68 | -0.27% |
| 聯(lián)明股份(603006) | 12.24 | 3.12% |
| 長盛軸承(300718) | 18.17 | 0.00% |
| 亞瑪頓(002623) | 43.99 | 6.51% |
| 飛龍股份(002536) | 5.47 | 0.92% |
| 京山輕機(jī)(000821) | 10.37 | 9.97% |
| 銀輪股份(002126) | 13.77 | 2.53% |
| 眾業(yè)達(dá)(002441) | 8.12 | 1.00% |
| 文燦股份(603348) | 27.40 | 2.24% |
| 和晶科技(300279) | 5.37 | 0.94% |
| 雙林股份(300100) | 11.70 | 2.81% |
| 新宙邦(300037) | 101.40 | 2.09% |
| 藍(lán)思科技(300433) | 30.61 | 0.56% |
| 康斯特(300445) | 14.61 | 3.47% |
| 金固股份(002488) | 6.07 | 1.68% |
| 江海股份(002484) | 10.50 | -0.19% |
| 三豐智能(300276) | 4.17 | 0.97% |
| 豪邁科技(002595) | 29.65 | 9.25% |
| 五洲新春(603667) | 7.58 | 1.88% |
| 金杯電工(002533) | 5.31 | 0.38% |
| 道恩股份(002838) | 25.74 | -1.30% |
| 聯(lián)建光電(300269) | 4.09 | 0.74% |
| 四通新材(300428) | 14.45 | 4.03% |
| 聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 10.34 | 2.17% |
| 萬安科技(002590) | 7.28 | 1.82% |
| 崇達(dá)技術(shù)(002815) | 14.44 | 1.33% |
| 科達(dá)利(002850) | 93.99 | -0.63% |
| 沃爾核材(002130) | 5.53 | 1.28% |
| 上海臨港(600848) | 20.02 | 1.06% |
| 星星科技(300256) | 6.16 | 1.48% |
| 廣東榕泰(600589) | 3.26 | 0.00% |
| 中鼎股份(000887) | 11.71 | 2.99% |
| 拓普集團(tuán)(601689) | 38.43 | -0.54% |
| 得潤電子(002055) | 13.21 | 3.77% |
| 力源信息(300184) | 5.08 | 1.60% |
| 科大智能(300222) | 10.31 | 0.88% |
| 石大勝華(603026) | 50.41 | -2.87% |
| 多氟多(002407) | 20.03 | 1.83% |
| 云海金屬(002182) | 13.22 | 0.46% |
| 恩捷股份(002812) | 141.78 | 2.00% |
| 京威股份(002662) | 3.56 | 0.85% |
| 佛塑科技(000973) | 4.65 | -1.48% |
| 海利得(002206) | 3.91 | 0.77% |
| 寧波華翔(002048) | 15.57 | 0.00% |
| 萬豐奧威(002085) | 6.56 | 3.63% |
| 長盈精密(300115) | 24.65 | 1.02% |
| 騰龍股份(603158) | 20.30 | 1.91% |
| 中光學(xué)(002189) | 20.57 | 0.34% |
| 均勝電子(600699) | 25.36 | 0.00% |
| 江蘇國泰(002091) | 7.23 | 0.42% |
| 德賽電池(000049) | 67.60 | 0.87% |
| 國光電器(002045) | 8.72 | 1.63% |
| 小康股份(601127) | 17.08 | 9.98% |
| 南玻A(000012) | 7.38 | 0.54% |
| 澳洋順昌(002245) | 12.98 | 2.20% |
| 橫店東磁(002056) | 15.19 | -2.25% |
| 精鍛科技(300258) | 16.16 | 1.19% |
| 岱美股份(603730) | 28.55 | 2.66% |
| 回天新材(300041) | 14.29 | 3.18% |
| 富奧股份(000030) | 7.34 | -0.14% |
| 先導(dǎo)智能(300450) | 83.99 | -1.18% |
| 宏發(fā)股份(600885) | 54.22 | 0.46% |
| 比亞迪(002594) | 194.30 | 4.46% |
| 長鷹信質(zhì)(002664) | 14.93 | 1.36% |
| 京投發(fā)展(600683) | 4.01 | 2.04% |
| 大眾交通(600611) | 3.53 | 0.57% |
| 中國寶安(000009) | 7.53 | -0.66% |
以上就是特斯拉龍頭股票有哪些?2021特斯拉板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司