百科知識
2021大消費(fèi)板塊股票有哪些?大消費(fèi)龍頭股一覽表
2024-06-28 16:33:27
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021大消費(fèi)板塊股票有哪些?大消費(fèi)龍頭股一覽表
| 鹽津鋪?zhàn)樱?02847) | 113.97 | -0.34% | 
| 萃華珠寶(002731) | 6.82 | -0.87% | 
| 澳柯瑪(600336) | 9.09 | -5.71% | 
| 中潛股份(300526) | 62.90 | -0.79% | 
| 長虹美菱(000521) | 5.62 | -7.41% | 
| 仙琚制藥(002332) | 13.05 | -2.47% | 
| 西安飲食(000721) | 4.18 | -1.65% | 
| 多喜愛(002761) | 8.20 | -0.49% | 
| 香飄飄(603711) | 21.55 | 1.89% | 
| 好想你(002582) | 13.25 | -1.12% | 
| 姚記科技(002605) | 25.60 | 3.02% | 
| 涪陵榨菜(002507) | 48.07 | 3.31% | 
| 歐派家居(603833) | 129.88 | -0.34% | 
| 來伊份(603777) | 13.11 | 4.05% | 
| 云南旅游(002059) | 4.67 | -0.21% | 
| 雙箭股份(002381) | 8.57 | 0.00% | 
| 百聯(lián)股份(600827) | 15.62 | 10.00% | 
| 桃李面包(603866) | 61.71 | 3.54% | 
| 貴人鳥(603555) | 2.23 | -0.89% | 
| 錦江酒店(600754) | 49.49 | -2.43% | 
| 探路者(300005) | 6.49 | -0.61% | 
| 山西汾酒(600809) | 381.54 | 2.12% | 
| 桂林旅游(000978) | 4.53 | 0.22% | 
| 三夫戶外(002780) | 19.04 | -0.37% | 
| 東阿阿膠(000423) | 40.80 | 4.94% | 
| 上海三毛(600689) | 7.03 | -0.99% | 
| 金陵飯店(601007) | 7.76 | -1.65% | 
| 張家界(000430) | 4.68 | -1.27% | 
| 千禾味業(yè)(603027) | 40.41 | 5.15% | 
| 老板電器(002508) | 42.38 | 2.37% | 
| 立思辰(300010) | 9.41 | -2.18% | 
| 海欣食品(002702) | 9.25 | 3.12% | 
| 融捷健康(300247) | 2.73 | -0.36% | 
| 黃山旅游(600054) | 8.82 | -1.34% | 
| 國藥股份(600511) | 47.24 | -1.58% | 
| 大連圣亞(600593) | 19.07 | 3.36% | 
| 重慶啤酒(600132) | 129.30 | 7.22% | 
| 三全食品(002216) | 26.45 | 1.73% | 
| 棒杰股份(002634) | 6.41 | -0.47% | 
| 長白山(603099) | 7.83 | -0.76% | 
| 海瀾之家(600398) | 6.39 | 1.59% | 
| 海信視像(600060) | 11.54 | 1.32% | 
| 新華醫(yī)療(600587) | 14.28 | 0.42% | 
| 承德露露(000848) | 7.73 | 5.75% | 
| 富安娜(002327) | 7.70 | 0.39% | 
| 廣百股份(002187) | 8.17 | -0.12% | 
| 商贏環(huán)球(600146) | 0.99 | -1.98% | 
| 豫金剛石(300064) | 3.50 | -20.09% | 
| 瑞貝卡(600439) | 2.40 | -2.83% | 
| 中青旅(600138) | 10.19 | -2.11% | 
| 豫園股份(600655) | 10.76 | 10.02% | 
| 上海醫(yī)藥(601607) | 19.01 | -0.42% | 
| *ST西發(fā)(000752) | 3.69 | -2.89% | 
| 天虹股份(002419) | 7.21 | -2.57% | 
| 眾信旅游(002707) | 5.03 | -2.90% | 
| 絕味食品(603517) | 84.53 | 2.57% | 
| 國旅聯(lián)合(600358) | 2.91 | -0.68% | 
| 恒順醋業(yè)(600305) | 23.65 | 1.94% | 
| 東風(fēng)股份(601515) | 5.58 | -0.89% | 
| 步步高(002251) | 8.57 | -0.70% | 
| 小天鵝A(000418) | 57.39 | 0.00% | 
| 仁和藥業(yè)(000650) | 6.09 | 0.00% | 
| ST康美(600518) | 2.58 | -1.90% | 
| 上海家化(600315) | 37.58 | 0.78% | 
| 五糧液(000858) | 316.19 | 6.09% | 
| 光明乳業(yè)(600597) | 18.43 | 10.03% | 
| 伊利股份(600887) | 50.89 | 7.45% | 
| 羅萊生活(002293) | 12.38 | -0.32% | 
| 新華百貨(600785) | 12.71 | 0.87% | 
| 古井貢酒(000596) | 292.99 | 4.77% | 
| 瀘州老窖(000568) | 252.28 | 4.75% | 
| 老白干酒(600559) | 35.42 | 2.28% | 
| 魚躍醫(yī)療(002223) | 28.70 | 0.84% | 
| 美的集團(tuán)(000333) | 100.79 | 1.80% | 
| 首旅酒店(600258) | 20.88 | -3.42% | 
| 格力電器(000651) | 65.41 | 3.99% | 
| 宋城演藝(300144) | 17.22 | -2.05% | 
| 華誼兄弟(300027) | 4.19 | -3.01% | 
| 蘇泊爾(002032) | 75.63 | -1.61% | 
| 養(yǎng)元飲品(603156) | 26.46 | 1.38% | 
| 世聯(lián)行(002285) | 4.74 | -1.04% | 
| 燕京啤酒(000729) | 8.60 | 1.06% | 
| 青島啤酒(600600) | 108.32 | 5.70% | 
| 貴州茅臺(600519) | 2053.00 | 2.80% | 
| 永輝超市(601933) | 7.06 | -0.42% | 
| 云南白藥(000538) | 137.46 | 10.00% | 
| 雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038) | 10.03 | -0.40% | 
| 友阿股份(002277) | 3.66 | -0.54% | 
| 晨光文具(603899) | 94.05 | 2.79% | 
| 湯臣倍?。?00146) | 24.61 | 3.93% | 
| 海天味業(yè)(603288) | 198.79 | -0.86% | 
| 廣匯汽車(600297) | 2.81 | -2.09% | 
| 上海機(jī)場(600009) | 76.51 | -1.26% | 
| 萬達(dá)電影(002739) | 19.61 | 0.62% | 
| 森馬服飾(002563) | 9.59 | -0.62% | 
| 我愛我家(000560) | 3.78 | -3.08% | 
| 比亞迪(002594) | 219.80 | 6.31% | 
| 海航控股(600221) | 1.48 | -1.33% | 
| 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 112.77 | 1.41% | 
| 海爾智家(600690) | 31.70 | 5.63% | 
以上就是2021大消費(fèi)板塊股票有哪些?大消費(fèi)龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
 - 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
 - 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
 - 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
 - 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
 - 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
 - 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
 - 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 秀米海外怎么注冊公司的
 - 個人注冊一家公司要多少錢
 - 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
 - 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
 - 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
 - 有了中介怎么注冊公司
 - 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
 - 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
 - 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
 - 青島公司注冊怎么做
 - 天津注冊滴滴公司