百科知識
金道科技申購指南 301279中簽號時(shí)間 金道科技中簽率
2024-06-28 13:33:04
來源:互聯(lián)網(wǎng)
下面本站小編為您整理一下新股金道科技(301279)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
浙江金道科技股份有限公司是一家傳動機(jī)械變速箱產(chǎn)銷商,專業(yè)從事各類叉車變速箱、工程機(jī)械變速箱、工業(yè)傳動機(jī)械和液力變矩器等產(chǎn)品、零部件的集研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
經(jīng)營范圍 研發(fā)、制造、銷售:變速箱、變矩器總成及其零配件、汽車零配件及其它機(jī)械配件及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 各類叉車等工業(yè)車輛變速箱的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301279 | 股票簡稱 | 金道科技 | 
| 申購代碼 | 301279 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.64 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-31 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-31 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,375,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 14,875,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2022-04-06 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-03-24 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | 
| 行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 33.64 | 
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| 金道科技市值 | - | 金道科技動態(tài)市盈率 | - | |
| 金道科技流通市值 | - | 金道科技發(fā)行市盈率 | - | 
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-04-06 (周三) | 上市日期 | - | 
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-04-06 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - | 
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目  | 序號  | 項(xiàng)目  | 投資金額(萬元)  | |||
  | ||||||
| 投資金額總計(jì) | 64964 | |||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -64964 | |||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | 
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
 - 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
 - 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
 - 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
 - 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
 - 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
 - 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
 - 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 秀米海外怎么注冊公司的
 - 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
 - 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
 - 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
 - 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
 - 有了中介怎么注冊公司
 - 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
 - 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
 - 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
 - 青島公司注冊怎么做
 - 天津注冊滴滴公司