百科知識
2021家電板塊股票有哪些?家電行業(yè)龍頭股一覽表
2024-06-26 23:45:00
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021家電板塊股票有哪些?家電行業(yè)龍頭股一覽表
| 漢宇集團(tuán)(300403) | 5.60 | -1.23% | 
| 朗迪集團(tuán)(603726) | 11.18 | 0.81% | 
| 國光電器(002045) | 9.09 | -0.33% | 
| 海信家電(000921) | 13.06 | 0.77% | 
| 迪貝電氣(603320) | 10.07 | 0.40% | 
| 江蘇雷利(300660) | 16.37 | 0.00% | 
| 惠而浦(600983) | 6.35 | 1.60% | 
| 天際股份(002759) | 19.27 | 1.80% | 
| 長虹美菱(000521) | 4.62 | -1.70% | 
| 聚隆科技(300475) | 8.59 | 0.23% | 
| 融捷健康(300247) | 2.86 | 0.00% | 
| 圣萊達(dá)(002473) | 5.50 | 3.58% | 
| 星帥爾(002860) | 15.59 | -0.64% | 
| 新寶股份(002705) | 42.85 | -1.40% | 
| *ST毅昌(002420) | 3.87 | -0.26% | 
| 九陽股份(002242) | 31.90 | 0.73% | 
| 科沃斯(603486) | 98.65 | -6.04% | 
| 東方電熱(300217) | 3.08 | -0.65% | 
| 澳柯瑪(600336) | 7.92 | 0.38% | 
| 飛科電器(603868) | 46.15 | 0.33% | 
| 迪森股份(300335) | 4.87 | 0.41% | 
| TCL科技(000100) | 8.06 | 3.07% | 
| 愛仕達(dá)(002403) | 7.41 | 0.00% | 
| 漫步者(002351) | 12.93 | -1.45% | 
| 華帝股份(002035) | 8.10 | 0.00% | 
| 康盛股份(002418) | 1.74 | -1.14% | 
| 金海環(huán)境(603311) | 10.56 | -0.56% | 
| 四川九洲(000801) | 6.00 | -0.17% | 
| 海立股份(600619) | 7.89 | -1.74% | 
| 和而泰(002402) | 18.64 | -3.02% | 
| 老板電器(002508) | 45.15 | -0.97% | 
| *ST德豪(002005) | 1.03 | -1.90% | 
| 天銀機(jī)電(300342) | 11.30 | -1.14% | 
| 萊克電氣(603355) | 29.70 | -0.64% | 
| 海信視像(600060) | 10.26 | 0.39% | 
| 四川長虹(600839) | 2.72 | 0.74% | 
| 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 7.76 | -0.13% | 
| 奇精機(jī)械(603677) | 10.12 | -1.27% | 
| 碧水源(300070) | 7.21 | -3.35% | 
| 蘇寧易購(002024) | 7.46 | 0.00% | 
| 海爾智家(600690) | 33.17 | 1.53% | 
| 長虹華意(000404) | 4.23 | 0.00% | 
| 高斯貝爾(002848) | 10.54 | -1.40% | 
| 春蘭股份(600854) | 3.45 | -0.29% | 
| 精藝股份(002295) | 6.22 | 0.16% | 
| 步步高(002251) | 7.88 | 0.90% | 
| 蘇泊爾(002032) | 83.33 | 1.13% | 
| 美的集團(tuán)(000333) | 101.69 | 0.68% | 
| 格力電器(000651) | 62.52 | 0.11% | 
| *ST德奧(002260) | 3.15 | 0.00% | 
| 數(shù)源科技(000909) | 7.54 | -0.13% | 
| 浙江美大(002677) | 16.23 | 0.00% | 
| 雪萊特(002076) | 1.89 | -0.53% | 
| 銀都股份(603277) | 11.50 | -2.04% | 
| 盛洋科技(603703) | 11.26 | 0.09% | 
| 科力爾(002892) | 23.91 | -1.16% | 
| 賽特新材(688398) | 44.20 | 0.80% | 
| 傳音控股(688036) | 150.37 | -0.32% | 
| 奧普家居(603551) | 12.61 | -0.71% | 
| 華翔股份(603112) | 10.13 | 0.60% | 
| 北鼎股份(300824) | 22.94 | 4.80% | 
| 帥豐電器(605336) | 25.60 | -0.12% | 
| 上海機(jī)電(600835) | 20.90 | 1.41% | 
| 億田智能(300911) | 44.22 | -1.73% | 
| 春光科技(603657) | 15.56 | -1.02% | 
| 彩虹集團(tuán)(003023) | 32.56 | -1.48% | 
| 振邦智能(003028) | 38.60 | -4.95% | 
| 火星人(300894) | 49.97 | -3.87% | 
| 順鈉股份(000533) | 2.70 | 0.00% | 
| 萬和電氣(002543) | 7.66 | -0.26% | 
| 臺海核電(002366) | 3.33 | -2.35% | 
| 國盛金控(002670) | 11.94 | -3.48% | 
| 麥格米特(002851) | 34.69 | 0.38% | 
| 開能健康(300272) | 4.84 | -0.21% | 
| *ST中科(002290) | 5.47 | -0.36% | 
| 銀河電子(002519) | 3.85 | -0.77% | 
| ST中新(603996) | 1.35 | -2.87% | 
| 兆馳股份(002429) | 6.91 | 2.22% | 
| ST廈華(600870) | 2.94 | 0.00% | 
| 金萊特(002723) | 11.95 | 0.76% | 
| 雷科防務(wù)(002413) | 6.74 | -0.44% | 
| 立霸股份(603519) | 12.98 | -0.69% | 
| 三星新材(603578) | 20.04 | -0.30% | 
| 深康佳A(000016) | 6.76 | 0.30% | 
| 同洲電子(002052) | 0.89 | -3.26% | 
| 順威股份(002676) | 2.95 | 0.34% | 
| 日出東方(603366) | 4.67 | -0.64% | 
| 暴風(fēng)集團(tuán)(300431) | 0.28 | 0.00% | 
| 大商股份(600694) | 19.11 | -0.21% | 
| 億利達(dá)(002686) | 5.97 | -2.29% | 
| 奧佳華(002614) | 13.00 | 4.59% | 
| 小天鵝A(000418) | 57.39 | 0.00% | 
| 奮達(dá)科技(002681) | 3.80 | -2.31% | 
| 依米康(300249) | 7.52 | -1.18% | 
| 盾安環(huán)境(002011) | 3.88 | 0.00% | 
| 長青集團(tuán)(002616) | 7.15 | -0.83% | 
| 奧馬電器(002668) | 4.32 | -0.23% | 
| 三花智控(002050) | 26.10 | 1.48% | 
以上就是2021家電板塊股票有哪些?家電行業(yè)龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
 - 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
 - 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
 - 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
 - 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
 - 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
 - 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
 - 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 秀米海外怎么注冊公司的
 - 個人注冊一家公司要多少錢
 - 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
 - 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
 - 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
 - 有了中介怎么注冊公司
 - 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
 - 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
 - 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
 - 青島公司注冊怎么做
 - 天津注冊滴滴公司