百科知識(shí)
2021醫(yī)藥板塊股票有哪些?醫(yī)藥龍頭股一覽表
2024-06-26 20:35:03
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2021醫(yī)藥板塊股票有哪些?醫(yī)藥龍頭股一覽表
| 景峰醫(yī)藥(000908) | 4.06 | -0.49% | 
| 仟源醫(yī)藥(300254) | 5.99 | 0.50% | 
| 未名醫(yī)藥(002581) | 13.74 | 1.33% | 
| 博濟(jì)醫(yī)藥(300404) | 11.29 | 3.20% | 
| 易明醫(yī)藥(002826) | 8.89 | -1.00% | 
| 北大醫(yī)藥(000788) | 5.88 | -0.17% | 
| 沃華醫(yī)藥(002107) | 9.06 | -1.31% | 
| 鷺燕醫(yī)藥(002788) | 7.67 | 0.79% | 
| 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | 9.24 | 3.24% | 
| 魯抗醫(yī)藥(600789) | 8.39 | 2.82% | 
| 華通醫(yī)藥(002758) | 10.82 | 0.09% | 
| 億帆醫(yī)藥(002019) | 18.06 | 0.73% | 
| 金城醫(yī)藥(300233) | 22.45 | 0.58% | 
| 瑞康醫(yī)藥(002589) | 4.89 | 0.82% | 
| 四環(huán)生物(000518) | 4.71 | 6.32% | 
| 天宇股份(300702) | 87.81 | 0.33% | 
| 興齊眼藥(300573) | 98.32 | -0.95% | 
| 博騰股份(300363) | 41.96 | -0.40% | 
| 盤龍藥業(yè)(002864) | 23.90 | 1.75% | 
| 新天藥業(yè)(002873) | 15.82 | 0.38% | 
| 長(zhǎng)江健康(002435) | 4.30 | -1.60% | 
| *ST河化(000953) | 4.41 | 5.00% | 
| 南衛(wèi)股份(603880) | 12.38 | 2.82% | 
| 大參林(603233) | 96.64 | 4.09% | 
| 人福醫(yī)藥(600079) | 31.30 | 3.57% | 
| 泰格醫(yī)藥(300347) | 176.30 | 1.35% | 
| 潤(rùn)都股份(002923) | 16.43 | 0.12% | 
| 奧翔藥業(yè)(603229) | 36.15 | -0.96% | 
| 新華制藥(000756) | 8.88 | 0.79% | 
| 賽升藥業(yè)(300485) | 13.53 | 0.97% | 
| 海特生物(300683) | 37.30 | -0.27% | 
| 富祥股份(300497) | 13.78 | 3.53% | 
| 大理藥業(yè)(603963) | 8.13 | -0.73% | 
| 福安藥業(yè)(300194) | 4.78 | 0.63% | 
| 延安必康(002411) | 4.93 | 2.07% | 
| *ST天圣(002872) | 4.24 | -0.24% | 
| 東北制藥(000597) | 5.01 | 0.60% | 
| 浙江震元(000705) | 6.89 | 0.00% | 
| 九典制藥(300705) | 26.91 | -1.54% | 
| 藍(lán)豐生化(002513) | 3.87 | -0.26% | 
| 哈藥股份(600664) | 2.98 | 0.34% | 
| 浙江醫(yī)藥(600216) | 14.16 | -0.91% | 
| 哈三聯(lián)(002900) | 8.90 | -1.44% | 
| 人民同泰(600829) | 6.37 | -0.31% | 
| 衛(wèi)信康(603676) | 8.28 | -0.12% | 
| 司太立(603520) | 68.49 | -5.16% | 
| 亞太藥業(yè)(002370) | 5.45 | 10.10% | 
| 海辰藥業(yè)(300584) | 20.53 | 6.26% | 
| 奧賽康(002755) | 13.20 | -0.53% | 
| 太龍藥業(yè)(600222) | 4.91 | 1.66% | 
| 海王生物(000078) | 3.88 | 2.11% | 
| 華東醫(yī)藥(000963) | 27.84 | -0.32% | 
| 一品紅(300723) | 42.54 | -1.00% | 
| 嘉事堂(002462) | 13.87 | -0.36% | 
| 廣生堂(300436) | 33.09 | -1.05% | 
| 益盛藥業(yè)(002566) | 6.07 | 0.17% | 
| 冠昊生物(300238) | 22.70 | 0.67% | 
| 德展健康(000813) | 4.35 | -2.25% | 
| 欣龍控股(000955) | 7.59 | 7.81% | 
| 鵬鷂環(huán)保(300664) | 7.27 | -0.14% | 
| 振東制藥(300158) | 4.47 | 0.45% | 
| 賽隆藥業(yè)(002898) | 8.71 | -1.69% | 
| 重藥控股(000950) | 5.14 | 0.98% | 
| 金石亞藥(300434) | 7.40 | 1.65% | 
| 第一醫(yī)藥(600833) | 9.59 | 0.21% | 
| 以嶺藥業(yè)(002603) | 27.97 | 2.83% | 
| 康辰藥業(yè)(603590) | 36.64 | 2.09% | 
| 南京醫(yī)藥(600713) | 4.27 | 0.47% | 
| 隴神戎發(fā)(300534) | 5.31 | 0.38% | 
| 藥石科技(300725) | 169.98 | -1.52% | 
| 香雪制藥(300147) | 8.85 | 2.67% | 
| 壽仙谷(603896) | 37.92 | 1.99% | 
| 雅本化學(xué)(300261) | 6.19 | 4.56% | 
| 龍津藥業(yè)(002750) | 9.18 | -0.11% | 
| 復(fù)星醫(yī)藥(600196) | 50.42 | 0.80% | 
| 上海醫(yī)藥(601607) | 19.28 | 0.36% | 
| 三圣股份(002742) | 5.23 | -0.57% | 
| 豐原藥業(yè)(000153) | 7.65 | 1.73% | 
| 國(guó)發(fā)股份(600538) | 6.13 | -0.16% | 
| 同和藥業(yè)(300636) | 23.75 | -0.84% | 
| 仁和藥業(yè)(000650) | 5.95 | -0.17% | 
| 江蘇吳中(600200) | 5.02 | 2.24% | 
| 海正藥業(yè)(600267) | 16.64 | 0.73% | 
| 康芝藥業(yè)(300086) | 5.21 | -0.57% | 
| 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 108.07 | 1.98% | 
| 魯商發(fā)展(600223) | 10.11 | -3.62% | 
| 星湖科技(600866) | 4.46 | 0.68% | 
| 山大華特(000915) | 23.68 | -1.37% | 
| 山河藥輔(300452) | 16.66 | -2.29% | 
| 爾康制藥(300267) | 3.97 | 0.25% | 
| 向日葵(300111) | 3.03 | -0.66% | 
| 美諾華(603538) | 32.80 | -0.91% | 
| 東誠(chéng)藥業(yè)(002675) | 20.22 | 1.56% | 
| 通化金馬(000766) | 3.23 | 0.31% | 
| 一心堂(002727) | 36.63 | -0.73% | 
| 華仁藥業(yè)(300110) | 4.54 | 1.79% | 
| 海翔藥業(yè)(002099) | 8.98 | 1.58% | 
| 精華制藥(002349) | 4.66 | 2.20% | 
| 羚銳制藥(600285) | 8.16 | 0.99% | 
| 啟迪古漢(000590) | 8.53 | -2.51% | 
以上就是2021醫(yī)藥板塊股票有哪些?醫(yī)藥龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
 - 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
 - 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
 - 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
 - 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
 - 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
 - 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
 - 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
 - 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
 - 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
 - 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
 - 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
 - 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
 - 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
 - 有了中介怎么注冊(cè)公司
 - 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
 - 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
 - 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
 - 青島公司注冊(cè)怎么做
 - 天津注冊(cè)滴滴公司