百科知識
2021風(fēng)電股龍頭有哪些?風(fēng)電板塊受益股一覽表
2024-06-26 00:13:11
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021風(fēng)電股龍頭有哪些?風(fēng)電板塊受益股一覽表
| 雙一科技(300690) | 47.27 | -1.34% | 
| 金雷股份(300443) | 38.89 | 0.49% | 
| 東方電纜(603606) | 27.46 | 3.16% | 
| 天能重工(300569) | 14.88 | -2.11% | 
| 永福股份(300712) | 24.69 | 1.02% | 
| 江蘇新能(603693) | 11.71 | 0.00% | 
| 日月股份(603218) | 45.88 | 1.21% | 
| 協(xié)鑫能科(002015) | 5.68 | -1.73% | 
| 嘉澤新能(601619) | 3.04 | -2.25% | 
| 節(jié)能風(fēng)電(601016) | 3.41 | 0.59% | 
| 寧波東力(002164) | 6.70 | -6.16% | 
| 九洲電氣(300040) | 6.87 | 1.63% | 
| ST銳電(601558) | 0.25 | 0.00% | 
| 佳電股份(000922) | 8.63 | 2.37% | 
| ST華儀(600290) | 2.52 | -1.18% | 
| 東方能源(000958) | 4.12 | -2.37% | 
| 湘電股份(600416) | 20.57 | -1.67% | 
| 天順風(fēng)能(002531) | 8.57 | 4.77% | 
| 振江股份(603507) | 19.04 | -2.76% | 
| 華伍股份(300095) | 10.66 | -2.20% | 
| 南風(fēng)股份(300004) | 5.89 | -2.97% | 
| 吉電股份(000875) | 4.15 | -0.72% | 
| 禾望電氣(603063) | 19.74 | 2.65% | 
| 中材科技(002080) | 27.44 | -0.04% | 
| 豫能控股(001896) | 7.54 | -4.31% | 
| 恒潤股份(603985) | 33.30 | 0.00% | 
| 紅陽能源(600758) | 2.98 | -3.25% | 
| 中閩能源(600163) | 4.17 | 1.46% | 
| 閩東電力(000993) | 6.33 | -3.65% | 
| 華電重工(601226) | 3.88 | 0.52% | 
| 東方鐵塔(002545) | 8.25 | 1.10% | 
| 粵水電(002060) | 3.06 | -0.33% | 
| 金風(fēng)科技(002202) | 16.55 | 7.82% | 
| 通裕重工(300185) | 3.38 | -2.87% | 
| 時(shí)代新材(600458) | 8.73 | 0.92% | 
| 云南能投(002053) | 6.65 | -1.63% | 
| 尚緯股份(603333) | 5.17 | -2.27% | 
| *ST猛獅(002684) | 2.55 | -0.78% | 
| 高瀾股份(300499) | 9.40 | -0.21% | 
| 露天煤業(yè)(002128) | 9.93 | -1.88% | 
| 大連重工(002204) | 3.54 | -2.75% | 
| 天沃科技(002564) | 3.31 | -2.65% | 
| 遠(yuǎn)大智能(002689) | 3.01 | -1.64% | 
| 金智科技(002090) | 6.85 | -2.14% | 
| 申華控股(600653) | 1.70 | -2.86% | 
| 泰勝風(fēng)能(300129) | 7.02 | 2.63% | 
| 中路股份(600818) | 7.35 | -1.74% | 
| 川能動力(000155) | 15.42 | 9.99% | 
| 建投能源(000600) | 4.99 | -0.99% | 
| 金宇車城(000803) | 14.64 | 0.69% | 
| 摩恩電氣(002451) | 6.05 | -1.63% | 
| 神力股份(603819) | 10.15 | -1.84% | 
| 海航投資(000616) | 2.25 | -4.26% | 
| 通達(dá)動力(002576) | 10.45 | -0.57% | 
| 上海電氣(601727) | 5.40 | 0.93% | 
| 華銀電力(600744) | 3.04 | 3.40% | 
| 匯通能源(600605) | 11.84 | 0.85% | 
| 川潤股份(002272) | 4.93 | -1.79% | 
| 新能泰山(000720) | 3.58 | -3.24% | 
| 天奇股份(002009) | 9.39 | -2.39% | 
| 力星股份(300421) | 7.31 | -1.22% | 
| 京運(yùn)通(601908) | 12.25 | 3.03% | 
| 漳澤電力(000767) | 3.56 | -0.28% | 
| 銀星能源(000862) | 3.84 | -2.29% | 
| 中天科技(600522) | 10.90 | -1.62% | 
| 東方電氣(600875) | 11.53 | 1.68% | 
| 長城電工(600192) | 4.65 | -1.06% | 
| 福能股份(600483) | 7.58 | 0.80% | 
| 阿科力(603722) | 29.14 | 0.52% | 
| 珠海港(000507) | 5.60 | 0.54% | 
| 吉鑫科技(601218) | 4.18 | 3.47% | 
| 中國船舶(600150) | 17.82 | -3.15% | 
| 內(nèi)蒙華電(600863) | 2.41 | -1.23% | 
| *ST金山(600396) | 2.46 | -1.60% | 
| 粵電力A(000539) | 3.60 | -1.10% | 
| 沃爾核材(002130) | 6.02 | -1.15% | 
| 深圳能源(000027) | 5.76 | -2.87% | 
| 紫天科技(300280) | 53.13 | 2.15% | 
| 江南化工(002226) | 6.39 | -1.08% | 
| 甘肅電投(000791) | 3.95 | -2.95% | 
| 申能股份(600642) | 5.16 | -0.39% | 
| 寶新能源(000690) | 7.28 | 1.68% | 
| 大金重工(002487) | 8.43 | 2.31% | 
| 中國電建(601669) | 3.90 | -2.26% | 
| 北方國際(000065) | 7.08 | -1.67% | 
| 中科三環(huán)(000970) | 10.61 | -2.75% | 
| 特變電工(600089) | 12.91 | 8.76% | 
| 京能電力(600578) | 2.92 | -0.68% | 
| 金科股份(000656) | 7.22 | -2.70% | 
| 湖北能源(000883) | 3.60 | -0.83% | 
| 華能國際(600011) | 4.36 | -1.80% | 
| 國電電力(600795) | 2.07 | -1.43% | 
| 大唐發(fā)電(601991) | 2.40 | -2.04% | 
| 永清環(huán)保(300187) | 6.00 | 0.00% | 
| 國投電力(600886) | 8.60 | -1.04% | 
| 桂冠電力(600236) | 4.45 | 0.23% | 
| 明陽智能(601615) | 22.42 | 3.84% | 
| 運(yùn)達(dá)股份(300772) | 17.53 | -2.56% | 
| 金力永磁(300748) | 40.40 | -2.13% | 
以上就是2021風(fēng)電股龍頭有哪些?風(fēng)電板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
 - 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
 - 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
 - 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
 - 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
 - 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
 - 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
 - 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 秀米海外怎么注冊公司的
 - 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
 - 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
 - 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
 - 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
 - 有了中介怎么注冊公司
 - 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
 - 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
 - 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
 - 青島公司注冊怎么做
 - 天津注冊滴滴公司