百科知識
301236軟通動力中簽率是多少?新股軟通動力中簽率查詢
聯(lián)席主承銷商根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計,本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為11,760,781戶,有效申購股數(shù)為87,848,097,500股,配號總數(shù)為175,696,195個,配號起始號碼為000000000001,截止號碼為000175696195。
回?fù)軝C(jī)制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為8,642.63835倍,高于100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即10,931,000股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?;?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為3,355.7600萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的61.40%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,109.5500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的38.60%?;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0240136105%,申購倍數(shù)為4,164.30507倍。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301236 | 股票簡稱 | 軟通動力 |
| 申購代碼 | 301236 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 72.88 | 發(fā)行市盈率 | 27.90 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 56.53 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 46.30 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-04 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-04 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 21,095,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 33,557,600 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 63,529,412 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2022-03-08 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-02-24 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
| 行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 56.53 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| 軟通動力市值 | 308.67億 | 軟通動力動態(tài)市盈率 | 32.67 | |
| 軟通動力流通市值 | - | 軟通動力發(fā)行市盈率 | 27.90 |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-08 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.024014 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-03-08 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 7938060.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1952.35 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 11760781 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8784809.75 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司