百科知識(shí)
2021年中國首富排名 中國富豪排行榜2021新排名前100名
2023-12-06 13:23:22
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021年中國首富排名 中國富豪排行榜2021新排名前100名2021年中國首富排名最新排名,小編為您提供最新2021年中國首富排名相關(guān)資訊。
| 中國排名 | 世界排名 | 名字 | 財(cái)富來源 | 年齡 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 馬化騰 | 騰訊 | 49 |
| 3 | 25 | 馬云 | 阿里巴巴集團(tuán) | 56 |
| 4 | 38 | 張一鳴 | 今日頭條創(chuàng)始人 | 37 |
| 5 | 39 | 何享健 | 美的集團(tuán) | 78 |
| 6 | 41 | 楊惠妍 | 碧桂園 | 39 |
| 7 | 45 | 李嘉誠 | 長江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 92 |
| 8 | 46 | 王衛(wèi) | 順豐速運(yùn)集團(tuán) | 51 |
| 9 | 48 | 李兆基 | 恒基兆業(yè) | 93 |
| 10 | 52 | 秦英林 | 牧原食品 | 55 |
| 11 | 60 | 龐康 | 海天味業(yè)董事長 | 65 |
| 12 | 63 | 許家印 | 中國恒大集團(tuán) | 62 |
| 13 | 64 | 蔣仁生家族 | 67 | |
| 14 | 70 | 王興 | 42 | |
| 15 | 72 | 雷軍 | 小米創(chuàng)始人 | 51 |
| 16 | 81 | 李西廷 | 深圳邁瑞公司 | 70 |
| 17 | 82 | 張志東 | 騰訊集團(tuán)的創(chuàng)始人之一 | 49 |
| 18 | 92 | 徐航 | 深圳邁瑞公司 | 54 |
| 19 | 97 | 呂志和 | 嘉華集團(tuán) | 92 |
| 20 | 100 | 吳亞軍 | 龍湖集團(tuán)董事長 | 57 |
| 21 | 103 | 吳光正 | 九龍倉集團(tuán)主席 | 74 |
| 22 | 105 | 李書福 | 吉利集團(tuán)創(chuàng)始人 | 57 |
| 23 | 109 | 李文達(dá) | 李錦記集團(tuán) | 91 |
| 24 | 112 | 陳邦 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán) | 55 |
| 25 | 116 | 孫飄揚(yáng) | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 62 |
| 26 | 123 | 魏建軍及家族 | 長城汽車股份有限公司董事長 | 57 |
| 27 | 124 | 丁磊 | 網(wǎng)易 | 48 |
| 28 | 136 | 王健林 | 萬達(dá)集團(tuán) | 66 |
| 29 | 138 | 范紅衛(wèi) | 恒力集團(tuán)總經(jīng)理 | 54 |
| 30 | 148 | 王傳福 | 比亞迪汽車 | 55 |
| 31 | 155 | 龔虹嘉 | 56 | |
| 32 | 159 | 劉鑾雄 | 華人置業(yè)集團(tuán) | 69 |
| 33 | 169 | 王文銀 | 正威國際 | 53 |
| 34 | 174 | 周群飛 | 藍(lán)思科技有限公司創(chuàng)建人 | 51 |
| 35 | 175 | 54 | ||
| 36 | 176 | 梁穩(wěn)根 | 三一重工 | 64 |
| 37 | 180 | 李彥宏 | 百度公司 | 52 |
| 38 | 182 | 馬建榮及家族 | 57 | |
| 39 | 187 | 汪立平及家族 | 恒立有限及公司董事長 | 55 |
| 40 | 213 | 蔡奎 | 房地產(chǎn) | 58 |
| 41 | 221 | 劉永好 | 新希望集團(tuán) | 69 |
| 42 | 224 | 姚良松 | 廣州歐派櫥柜企業(yè)有限公司董事長 | 56 |
| 43 | 226 | 許榮茂 | 世茂集團(tuán)創(chuàng)始人 | 70 |
| 44 | 228 | 張邦鑫 | 41 | |
| 45 | 234 | 丁世忠家族 | 安踏體育集團(tuán) | 50 |
| 46 | 240 | 丁世家 | 安踏體育集團(tuán) | 57 |
| 47 | 262 | 林斌 | 小米公司 | 53 |
| 48 | 263 | 其實(shí)家族 | 51 | |
| 49 | 272 | 劉漢元 | 通威集團(tuán) | 57 |
| 50 | 283 | 程雪 | 海天味業(yè) | 51 |
| 51 | 287 | 宗慶后 | 娃哈哈集團(tuán)董事長 | 75 |
| 52 | 298 | 謝炳 | 正大集團(tuán) | 69 |
| 53 | 299 | 陳潭慶芬 | 0 | |
| 54 | 303 | 陳建華 | 恒力集團(tuán) | 50 |
| 55 | 304 | 紀(jì)海鵬 | 55 | |
| 56 | 309 | 趙燕 | 華熙國際投資集團(tuán) | 54 |
| 57 | 311 | 許世輝及家族 | 福建達(dá)利食品有限公司創(chuàng)始人 | 63 |
| 58 | 314 | 王來勝 | 深圳立訊精密工業(yè) | 56 |
| 59 | 315 | 呂向陽 | 廣州融捷投資集團(tuán) | 58 |
| 60 | 316 | 王來春 | 深圳立訊精密工業(yè) | 53 |
| 61 | 331 | 王振華 | 新城控股集團(tuán) | 59 |
| 62 | 333 | 王玉鎖 | 新奧集團(tuán) | 57 |
| 63 | 374 | 朱孟依家族 | 61 | |
| 64 | 376 | 劉芹 | 投資者 | 47 |
| 65 | 380 | 張近東 | 蘇寧 | 58 |
| 66 | 382 | 郭臺(tái)銘 | 鴻海精密創(chuàng)始人 | 70 |
| 67 | 387 | 王文京 | 用友軟件 | 56 |
| 68 | 393 | 郭廣昌 | 復(fù)星國際執(zhí)行董事兼董事長,復(fù)星聯(lián)合創(chuàng)始人之一 | 54 |
| 69 | 406 | 黃楚龍 | 星河控股集團(tuán) | 62 |
| 70 | 414 | 蔡志明 | 香港旭日國際集團(tuán)主席 | 73 |
| 71 | 424 | 劉永行 | 東方希望集團(tuán)董事長 | 72 |
| 72 | 429 | 劉強(qiáng)東 | 京東集團(tuán)董事局主席兼執(zhí)行官、創(chuàng)始人 | 46 |
| 73 | 433 | 蔡衍明 | 旺旺集團(tuán) | 64 |
| 74 | 453 | 羅家寶 | 72 | |
| 75 | 458 | 李華 | 55 | |
| 76 | 471 | 林建華及家族 | 福斯特光伏 | 58 |
| 77 | 473 | 黃聯(lián)禧 | 中國聯(lián)塑 | 59 |
| 78 | 481 | 史玉柱 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 58 |
| 79 | 483 | 陳麗華及家族 | 80 | |
| 80 | 486 | 黃立 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 57 |
| 81 | 491 | 林百里 | 廣達(dá)電腦集團(tuán) | 71 |
| 82 | 497 | 黃毅 | 中升集團(tuán)董事長 | 59 |
| 83 | 501 | 尤小平家族 | 華峰集團(tuán) | 63 |
| 84 | 510 | 江南春 | 分眾傳媒創(chuàng)始人 | 48 |
| 85 | 525 | 王希成及家族 | 山東玲瓏集團(tuán) | 72 |
| 86 | 532 | 姜濱 | 歌爾集團(tuán) | 54 |
| 87 | 538 | 安康 | 華蘭生物 | 72 |
| 88 | 539 | 陳發(fā)樹 | 新華都實(shí)業(yè)集團(tuán) | 60 |
| 89 | 548 | 姚振華 | 深圳市寶能集團(tuán) | 51 |
| 90 | 549 | 沈國軍 | 58 | |
| 91 | 553 | 黃敏利 | 56 | |
| 92 | 567 | 陳泰銘 | 64 | |
| 93 | 576 | 沈南鵬 | 53 | |
| 94 | 603 | 董凡 | 醫(yī)療設(shè)備 | 51 |
| 95 | 608 | 陳東升 | 泰康保險(xiǎn) | 63 |
| 96 | 611 | 于泳 | 上海鴻商控股 | 60 |
| 97 | 616 | 汪滔 | 深圳大疆創(chuàng)新 | 40 |
| 98 | 625 | 李運(yùn)強(qiáng) | 79 | |
| 99 | 627 | 鄧成波 | 87 | |
| 100 | 633 | 林立 | 立業(yè)集團(tuán)董事長 | 57 |
| 101 | 655 | 李澤楷 | 54 | |
| 102 | 662 | 朱保國及家族 | 深圳太太藥業(yè) | 58 |
| 103 | 668 | 傅利泉 | 浙江大華 | 53 |
| 104 | 676 | 方威 | 47 | |
| 105 | 681 | 林秀成 | 福建三安集團(tuán) | 65 |
| 106 | 685 | 葉澄海及家族 | 77 | |
| 107 | 687 | 梁紹鴻 | 69 | |
| 108 | 707 | 孔健岷 | 合景泰富地產(chǎn)集團(tuán) | 53 |
| 109 | 710 | 高德康 | 波司登集團(tuán) | 69 |
| 110 | 720 | 尹衍梁 | 潤泰集團(tuán) | 70 |
| 111 | 728 | 季琦 | 上海攜程科技、如家、漢庭酒店 | 54 |
| 112 | 744 | 張道才 | 三花控股集團(tuán)有限公司董事局主席兼總裁 | 71 |
| 113 | 750 | 劉曉東 | 百潤投資控股集團(tuán) | 53 |
| 114 | 752 | 胡柏藩 | 新和成控股集團(tuán) | 58 |
| 115 | 754 | 徐鏡人 | 76 | |
| 116 | 755 | 邱光和 | 森馬CEO | 69 |
| 117 | 765 | 張帆 | 匯頂科技 | 55 |
| 118 | 779 | 曹德旺 | 74 | |
| 119 | 780 | 車建興 | 紅 星家具集團(tuán) | 54 |
| 120 | 781 | 劉熾平 | 48 | |
| 121 | 787 | 仇建平家族 | 59 | |
| 122 | 794 | 鄔建樹 | 57 | |
| 123 | 795 | 蔡明興 | 富邦金控 | 63 |
| 124 | 816 | 易崢 | 浙江核新同花順 | 50 |
| 125 | 825 | 張宏偉 | 東方集團(tuán) | 66 |
| 126 | 827 | 張勁 | 雪松控股集團(tuán) | 49 |
| 127 | 834 | 馮海良 | 60 | |
| 128 | 836 | 周鴻祎 | 奇虎360公司 | 50 |
| 129 | 851 | 李德義 | 81 | |
| 130 | 854 | 胡凱軍 | 遠(yuǎn)大集團(tuán) | 59 |
| 131 | 867 | 張欣 | SOHO中國CEO | 53 |
| 132 | 868 | 蔡明忠 | 富邦金控 | 64 |
| 133 | 881 | 吳志剛及家族 | 桃李面包 | 86 |
| 134 | 888 | 朱林瑤 | 51 | |
| 135 | 899 | 潘政民及家族 | 瑞聲科技 | 50 |
| 136 | 906 | 李洪信 | 山東太陽紙業(yè) | 68 |
| 137 | 911 | 周建平 | 海瀾集團(tuán) | 60 |
| 138 | 923 | 蔡宏圖 | 68 | |
| 139 | 936 | 梁安琪 | 60 | |
| 140 | 938 | 許健康 | 68 | |
| 141 | 947 | 董建成 | 78 | |
| 142 | 973 | 羅納德・麥高利 | 85 | |
| 143 | 977 | 梁允超 | 湯臣倍健 | 52 |
| 144 | 979 | 廖湯慧靄 | 72 | |
| 145 | 993 | 顧玉華 | 顧家家居 | 71 |
| 146 | 995 | 賴梅松 | 中通快遞 | 47 |
| 147 | 999 | 張力 | 富力地產(chǎn)集團(tuán) | 68 |
| 148 | 1008 | 王文學(xué) | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司董事長 | 53 |
| 149 | 1035 | 朱共山 | 63 | |
| 150 | 1037 | 劉明輝 | 中國燃?xì)?/td> | 58 |
| 151 | 1039 | 李丐騰 | 飛科集團(tuán) | 49 |
| 152 | 1056 | 黃巧靈 | 杭州宋城集團(tuán) | 62 |
| 153 | 1063 | 柯為湘 | 69 | |
| 154 | 1066 | 蔡明介 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司董事長 | 71 |
| 155 | 1068 | 俞敏洪 | 新東方董事長 | 57 |
| 156 | 1077 | 黃如論 | 世紀(jì)金源集團(tuán) | 69 |
| 157 | 1100 | 宋作文 | 74 | |
| 158 | 1105 | 歐宗榮 | 福建正榮集團(tuán) | 57 |
| 159 | 1112 | 黃振達(dá) | 聯(lián)泰集團(tuán) | 73 |
| 160 | 1113 | 林剛 | 康哲藥業(yè) | 56 |
| 161 | 1114 | 張萬鎮(zhèn) | 潮州三環(huán)集團(tuán) | 71 |
| 162 | 1120 | 彭蕾 | 螞蟻金服董事長 | 48 |
| 163 | 1143 | 田明 | 合肥美亞光電董事長 | 67 |
| 164 | 1145 | 李思廉 | 64 | |
| 165 | 1168 | 陳華 | 京基集團(tuán) | 55 |
| 166 | 1171 | 李仲初 | 北京中長石基軟件有限公司 | 57 |
| 167 | 1173 | 王長田 | 光線傳媒 | 55 |
| 168 | 1180 | 李留法 | 天瑞集團(tuán) | 63 |
| 169 | 1190 | 曹其鋒 | 73 | |
| 170 | 1194 | 陳學(xué)利 | 山東威高集團(tuán) | 69 |
| 171 | 1196 | 黃光裕 | 國美集團(tuán) | 51 |
| 172 | 1201 | 齊向東 | 奇虎360總裁 | 50 |
| 173 | 1206 | 孫壽寬 | 71 | |
| 174 | 1209 | 童錦泉 | 長峰集團(tuán) | 66 |
| 175 | 1213 | 盧志強(qiáng) | 68 | |
| 176 | 1214 | 池宇峰 | 完美世界控股集團(tuán) | 50 |
| 177 | 1225 | 任建華 | 老板集團(tuán) | 64 |
| 178 | 1229 | 聶騰云 | 韻達(dá) | 45 |
| 179 | 1231 | 夏佐全 | 比亞迪創(chuàng)始人兼股東之一 | 59 |
| 180 | 1233 | 南存輝 | 正泰集團(tuán) | 57 |
| 181 | 1243 | 董建華 | 83 | |
| 182 | 1248 | 蘇素玉 | 聯(lián)美(中國)投資有限公司 | 72 |
| 183 | 1266 | 張靜章 | 海天集團(tuán) | 85 |
| 184 | 1284 | 林敏雄 | 71 | |
| 185 | 1288 | 徐旭東家族 | 78 | |
| 186 | 1291 | 吳光明 | 魚躍醫(yī)療 | 59 |
| 187 | 1293 | 傅光明 | 福建圣農(nóng) | 67 |
| 188 | 1304 | 沈亞 | 唯品會(huì)聯(lián)合創(chuàng)始人 | 50 |
| 189 | 1316 | 徐傳化 | 傳化集團(tuán) | 86 |
| 190 | 1320 | 邢李源 | 71 | |
| 191 | 1333 | 陳金霞 | 上海匯能 | 53 |
| 192 | 1337 | 耿建明 | 榮盛房地產(chǎn) | 58 |
| 193 | 1345 | 蔡鎮(zhèn)宇 | 68 | |
| 194 | 1362 | 吳以嶺及家族 | 以嶺藥業(yè) | 71 |
| 195 | 1369 | 方潤華 | 96 | |
| 196 | 1373 | 鄭崇華 | 85 | |
| 197 | 1376 | 傅明康 | 寧波日月集團(tuán) | 58 |
| 198 | 1380 | 沈文榮 | 沙鋼集團(tuán) | 75 |
| 199 | 1382 | 阮水龍 | 浙江龍盛 | 85 |
| 200 | 1392 | 何猷龍 | 44 | |
| 201 | 1422 | 梁昭賢 | 格蘭仕集團(tuán) | 56 |
| 202 | 1441 | 鄧耀 | 87 | |
| 203 | 1446 | 曹龍祥 | 63 | |
| 204 | 1466 | 梁信軍 | 53 | |
| 205 | 1481 | 米恩華 | 新疆華凌工貿(mào)(集團(tuán))有限公司總裁 | 63 |
| 206 | 1486 | 魏應(yīng)交 | 66 | |
| 207 | 1506 | 蔣業(yè)華及家族 | 重慶華宇物業(yè) | 58 |
| 208 | 1509 | 施文博 | 恒安集團(tuán) | 71 |
| 209 | 1528 | 黃偉 | 浙江新湖集團(tuán) | 61 |
| 210 | 1540 | 黃世再 | 69 | |
| 211 | 1544 | 林書鴻 | 89 | |
| 212 | 1546 | 許連捷 | 恒安集團(tuán) | 67 |
| 213 | 1552 | 吳蘭蘭 | 裕同科技創(chuàng)始人 | 47 |
| 214 | 1575 | 秦榮華 | 62 | |
| 215 | 1583 | 閻志 | 卓爾控股有限公司董事長 | 48 |
| 216 | 1610 | 王超斌 | 臺(tái)興地產(chǎn) | 65 |
| 217 | 1614 | 蔣衛(wèi)平家族 | 天齊鋰業(yè) | 66 |
| 218 | 1624 | 王正華 | 春秋集團(tuán)董事長 | 76 |
| 219 | 1627 | 王俊民 | 西藏海思科董事長 | 52 |
| 220 | 1632 | 鈄正剛 | 杭州錦江集團(tuán) | 67 |
| 221 | 1638 | 顧偉 | 兆馳股份 | 56 |
| 222 | 1650 | 林耀英及家族 | 88 | |
| 223 | 1662 | 劉忠田 | 遼寧忠旺集團(tuán) | 57 |
| 224 | 1684 | 孫廣信 | 廣匯集團(tuán) | 58 |
| 225 | 1687 | 薛向東家族 | 東華軟件董事長 | 62 |
| 226 | 1688 | 朱興良 | 金螳螂集團(tuán) | 61 |
| 227 | 1690 | 魏應(yīng)州 | 67 | |
| 228 | 1691 | 李水榮 | 浙江榮盛集團(tuán) | 64 |
| 229 | 1713 | 胡應(yīng)湘 | 合和實(shí)業(yè)集團(tuán)主席 | 85 |
| 230 | 1718 | 倪祖根 | 萊克電氣 | 64 |
| 231 | 1720 | 袁富根家族 | 蘇州東山鈑金公司 | 70 |
| 232 | 1726 | 繆壽良 | 富源集團(tuán) | 66 |
| 233 | 1734 | 魏應(yīng)行 | 62 | |
| 234 | 1748 | 金惠明 | 大華集團(tuán) | 68 |
| 235 | 1753 | 羅康瑞 | 72 | |
| 236 | 1758 | 李如成及家族 | 雅戈?duì)柖麻L | 69 |
| 237 | 1802 | 姜照柏 | 鵬欣集團(tuán) | 57 |
| 238 | 1809 | 趙藤雄 | 76 | |
| 239 | 1818 | 喻會(huì)蛟 | 圓通速遞 | 55 |
| 240 | 1819 | 雷菊芳 | 西藏奇正藏藥 | 68 |
| 241 | 1844 | 張桂平 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán) | 69 |
| 242 | 1845 | 陸地 | 深圳大疆創(chuàng)新科技 | 0 |
| 243 | 1847 | 李衛(wèi)偉 | 37游戲 | 44 |
| 244 | 1856 | 趙偉國 | 紫光集團(tuán)有限公司董事長 | 54 |
| 245 | 1858 | 周成建 | 美特斯邦威董事長 | 55 |
| 246 | 1865 | 陳永泰 | 85 | |
| 247 | 1897 | 曾開天 | 三七互娛聯(lián)合創(chuàng)始人 | 46 |
| 248 | 1901 | 程先鋒 | 億帆鑫富 | 52 |
| 249 | 1919 | 俞培俤 | 名城企業(yè)集團(tuán)董事局主席 | 61 |
| 250 | 1926 | 張成飛 | 中南控股副總裁、玖龍紙業(yè)副董事長 | 53 |
| 251 | 1938 | 唐建芳 | 周黑鴨 | 0 |
| 252 | 1940 | 修淶貴 | 吉林修正集團(tuán)董事長 | 66 |
| 253 | 1960 | 張小娟 | 圓通速遞 | 51 |
| 254 | 1966 | 戚金興 | 濱江集團(tuán) | 59 |
| 255 | 1980 | 吳緒順 | 三七互娛 | 72 |
| 256 | 1984 | 李良彬 | 江西贛鋒鋰業(yè) | 57 |
| 257 | 1999 | 葉澄海 | 深圳信立泰股份 | 59 |
| 258 | 2001 | 陳世卿家族 | 71 | |
| 259 | 2004 | 柯希平 | 廈門恒興集團(tuán) | 60 |
| 260 | 2005 | 張克 強(qiáng) | 廣東華美集團(tuán) | 60 |
| 261 | 2006 | 黃文仔 | 星河灣集團(tuán)董事長 | 67 |
| 262 | 2008 | 馬秀慧 | 歐普照明 | 50 |
| 263 | 2009 | 張茵 | 東莞玖龍紙業(yè) | 62 |
| 264 | 2013 | 王均金 | 均瑤集團(tuán) | 52 |
| 265 | 2029 | 吳東亮 | 71 | |
| 266 | 2043 | 孫清煥 | 木林森股份有限公司 | 47 |
| 267 | 2060 | 謝嘉 | 大疆創(chuàng)新科技有限公司核心人物 | 0 |
| 268 | 2069 | 劉志強(qiáng) | 香江集團(tuán) | 55 |
| 269 | 2074 | 黃民奇 | 漢磊科技董事長 | 68 |
| 270 | 2091 | 任正非 | 華為創(chuàng)始人 | 77 |
| 271 | 2095 | 陳天橋 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 47 |
| 272 | 2104 | 黃紅云 | 金科地產(chǎn) | 54 |
| 273 | 2118 | 高振東 | 蘇州寶時(shí)得機(jī)械 | 53 |
| 274 | 2146 | 王耀海 | 歐普照明 | 54 |
| 275 | 2154 | 劉學(xué)景 | 新鳳祥集團(tuán) | 70 |
| 276 | 2181 | 魏少軍 | 河北隆基泰和實(shí)業(yè)集團(tuán) | 58 |
| 277 | 2198 | 梁光偉 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán) | 57 |
| 278 | 2207 | 何思模 | 廣東易事特董事長 | 55 |
| 279 | 2218 | 王劍峰 | 寧波均勝汽車電子 | 51 |
| 280 | 2225 | 劉革新 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán) | 69 |
| 281 | 2235 | 陳奇星 | 深圳長盈精密 | 61 |
| 282 | 2237 | 陳慧慧 | 62 | |
| 283 | 2242 | 何亞民 | 利君實(shí)業(yè) | 64 |
| 284 | 2250 | 楊鏗 | 藍(lán)光控股集團(tuán)董事局主席 | 60 |
| 285 | 2269 | 陳立英 | 韻達(dá)貨運(yùn) | 45 |
| 286 | 2280 | 劉寶林 | 九州通集團(tuán) | 67 |
| 287 | 2296 | 王瀚 | 均瑤集團(tuán) | 33 |
| 288 | 2298 | 李坦 | 海普瑞藥業(yè) | 56 |
| 289 | 2299 | 程維 | 滴滴出行 | 38 |
| 290 | 2304 | 范朝霞 | 京運(yùn)通 | 53 |
| 291 | 2308 | 黃子欣 | 71 | |
| 292 | 2331 | 鄭堅(jiān)江及家族 | 奧克斯集團(tuán)有限公司董事長 | 60 |
| 293 | 2337 | 崔麗杰 | 61 | |
| 294 | 2338 | 李登海 | 玉米育種專家 | 71 |
| 295 | 2349 | 昝圣達(dá) | 江蘇綜藝集團(tuán) | 58 |
| 296 | 2369 | 孫喜雙 | 大連一方集團(tuán) | 67 |
| 297 | 2376 | 張洪本 | 日月光集團(tuán) | 71 |
| 298 | 2390 | 陸永華家族 | 林洋電子 | 57 |
| 299 | 2402 | 吳崇儀 | 臺(tái)灣全興工業(yè)集團(tuán) | 65 |
| 300 | 2403 | 曹克堅(jiān) | 開山集團(tuán) | 58 |
| 301 | 2405 | 陳夏鑫 | 西子聯(lián)合 | 58 |
| 302 | 2409 | 肖永明 | 藏格鉀肥 | 56 |
| 303 | 2415 | 陸兆禧 | 阿里巴巴 | 49 |
| 304 | 2429 | 文一波 | 北京桑德環(huán)保集團(tuán) | 55 |
| 305 | 2447 | 蔡小如 | 中山達(dá)華智能科技股份有限公司 | 40 |
| 306 | 2457 | 周一峰 | 石油化工 | 42 |
| 307 | 2461 | 華勇 | 杭州順網(wǎng)科技創(chuàng)始人 | 56 |
| 308 | 2465 | 陳建成 | 原臥龍集團(tuán)董事長 | 62 |
| 309 | 2491 | 姜雪飛 | 崇達(dá)技術(shù) | 51 |
| 310 | 2495 | 嚴(yán)彬 | 華彬集團(tuán) | 67 |
| 311 | 2519 | 溫鵬程及家族 | 溫氏股份 | 58 |
| 312 | 2526 | 謝世煌 | 阿里巴巴 | 50 |
| 313 | 2548 | 李新炎 | 中國龍工控股 | 71 |
| 314 | 2550 | 洪曉波 | 唯品會(huì) | 48 |
| 315 | 2556 | 萬連步 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán) | 54 |
| 316 | 2564 | 杜江濤家族 | 51 | |
| 317 | 2564 | 黃其森 | 泰禾集團(tuán)董事長兼創(chuàng)始人 | 56 |
| 318 | 2564 | 肖文革 | 印紀(jì)傳媒 | 53 |
| 319 | 2564 | 楊受成 | 78 | |
| 320 | 2564 | 徐波 | 多益網(wǎng)絡(luò) | 43 |
| 321 | 2564 | 柯尊洪及家族 | 康弘藥業(yè) | 66 |
| 322 | 2564 | 李義海 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán) | 57 |
| 323 | 2564 | 郭炳湘 | 新鴻基地產(chǎn)、九龍巴士(香港) | 0 |
| 324 | 2564 | 廖昶 | 四特酒 | 53 |
| 325 | 2564 | 羅肇唐 | 90 | |
| 326 | 2564 | 劉振東 | 聯(lián)東投資(集團(tuán)) | 50 |
| 327 | 2564 | 倪召興 | 中融集團(tuán) | 65 |
| 328 | 2564 | 熊續(xù)強(qiáng)及家族 | 64 | |
| 329 | 2564 | 車馮升 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 58 |
| 330 | 2564 | 季昌群 | 豐盛集團(tuán) | 53 |
| 331 | 2564 | 羅結(jié)及其家族 | 正新輪胎集團(tuán) | 95 |
| 332 | 2564 | 高天國 | 投資 | 69 |
| 333 | 2564 | 陳小英 | 申通快遞 | 44 |
| 334 | 2564 | 張士平及家庭 | 魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) | 74 |
| 335 | 2564 | 蘇衛(wèi)忠 | 華信國際 | 51 |
| 336 | 2564 | 韓濤 | 金安國紀(jì) | 59 |
| 337 | 2564 | 姜偉 | 貴州百靈集團(tuán) | 58 |
| 338 | 2564 | 王靖 | 信威科技集團(tuán) | 47 |
| 339 | 2564 | 王金書 | 山東玉皇化工 | 63 |
| 340 | 2564 | 汪群斌 | 復(fù)星國際執(zhí)行董事 | 51 |
| 341 | 2564 | 歐宗榮 | 福建正榮集團(tuán) | 51 |
| 342 | 2564 | 王勇 | 西王集團(tuán) | 69 |
| 343 | 2564 | 姚新義 | 盾安集團(tuán) | 55 |
| 344 | 2564 | 帥放文 | 湖南爾康制藥董事長 | 53 |
| 345 | 2564 | 羅韶宇及家族 | 50 | |
| 346 | 2564 | 張秀根及家族 | 恒通集團(tuán)董事長 | 60 |
| 347 | 2564 | 樓忠福及家族 | 廣廈控股集團(tuán) | 67 |
| 348 | 2564 | 張章筍 | 國瑞興業(yè)地產(chǎn) | 63 |
| 349 | 2564 | 朱文臣 | 輔仁藥業(yè) | 55 |
| 350 | 2564 | 解直錕 | 中植企業(yè)創(chuàng)始人 | 60 |
| 351 | 2564 | 彭建虎 | 重慶新世紀(jì)國際旅行社 | 63 |
| 352 | 2564 | 賈躍亭 | 樂視網(wǎng)、法拉第未來ceo | 47 |
| 353 | 2564 | 王木清家族 | 中國正通汽車 | 70 |
| 354 | 2564 | 闕文彬及家族 | 恒康集團(tuán) | 56 |
| 355 | 2564 | 楊凱 | 輝山乳業(yè) | 63 |
| 356 | 2564 | 李河君 | 漢能控股集團(tuán) | 52 |
| 357 | 2564 | 陳清州 | 海能達(dá)通信 | 54 |
| 358 | 2564 | 文劍平 | 碧水源 | 57 |
| 359 | 2564 | 陳大魁 | 浙江眾成 | 68 |
| 360 | 2564 | 吳道洪 | 神霧集團(tuán) | 54 |
| 361 | 2564 | 陳念慈 | 三江購物 | 68 |
| 362 | 2564 | 黃文集 | 集成傘業(yè) | 51 |
| 363 | 2564 | 劉兵 | 富森美 | 51 |
| 364 | 2564 | 廖龍星 | 67 | |
| 365 | 2564 | 鮑洪星 | 雙胞胎集團(tuán) | 0 |
| 366 | 2564 | 林堉璘 | 83 | |
| 367 | 2564 | 劉若鵬 | 浙江龍盛 | 37 |
| 368 | 2564 | 傅軍 | 新華聯(lián)集團(tuán) | 63 |
| 369 | 2564 | 傅梅城 | 華策影視 | 62 |
| 370 | 2564 | 邵仲毅 | 山東晨曦集團(tuán) | 51 |
| 371 | 2564 | 王文良 | 日林實(shí)業(yè) | 65 |
| 372 | 2564 | 楊志茂 | 錦龍股份 | 57 |
| 373 | 2564 | 韓國龍及家族 | 64 | |
| 374 | 2564 | 章安強(qiáng) | 南京多倫科技股份有限公司 | 63 |
| 375 | 2564 | 張興海 | 重慶小康汽車 | 57 |
| 376 | 2564 | 張躍 | 遠(yuǎn)大集團(tuán) | 60 |
| 377 | 2564 | 周國輝 | 深圳怡亞通 | 55 |
| 378 | 2564 | 陳寶珍 | 網(wǎng)宿科技 | 76 |
| 379 | 2564 | 陳族遠(yuǎn) | 房地產(chǎn) | 0 |
| 380 | 2564 | 丁玉華 | 山東三角集團(tuán)有限公司董事長 | 71 |
| 381 | 2564 | 劉鑾鴻 | 67 | |
| 382 | 2564 | 李東軍 | 錦聯(lián)集團(tuán)董事長 | 61 |
| 383 | 2564 | 鄭信義 | 92 | |
| 384 | 2564 | 李福成 | 福成肥牛創(chuàng)始人 | 74 |
| 385 | 2564 | 林億 | 上海圣龍集團(tuán) | 0 |
| 386 | 2564 | 林天福 | 57 | |
| 387 | 2564 | 夏鼎湖 | 中鼎股份有限公司董事長 | 75 |
| 388 | 2564 | 馬鴻 | 搜于特集團(tuán) | 52 |
| 389 | 2564 | 張德生 | 70 | |
| 390 | 2564 | 周明杰 | 62 | |
| 391 | 2564 | 李勇 | 安徽華信國際控股 | 0 |
| 392 | 2564 | 周云杰 | 58 | |
| 393 | 2564 | 敖小強(qiáng) | 北京雪迪龍科技股份有限公司董事長 | 55 |
| 394 | 2564 | 鄭躍文 | 科瑞集團(tuán) | 59 |
| 395 | 2564 | 劉紹喜 | 宜華集團(tuán) | 56 |
| 396 | 2564 | 劉振國 | 北京碧水源 | 54 |
| 397 | 2564 | 郭炳江,郭炳聯(lián) | 新鴻基地產(chǎn) | 0 |
| 398 | 2564 | 羅嘉瑞 | 74 | |
