百科知識
2020年度中國零售百強榜單(排行榜)
2023-12-06 11:54:01
來源:互聯(lián)網(wǎng)
中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布了“2020年度中國零售百強”。榜單包括線下零售商和線上平臺,其中天貓平臺以32020億元的銷售規(guī)模蟬聯(lián)榜單榜首,京東平臺以26000億元銷售規(guī)模位居榜單第二,拼多多以16676億元銷售規(guī)模排在第三。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 銷售規(guī)模(萬元) |
| 1 | 天貓 | 320200000 |
| 2 | 京東 | 260000000 |
| 3 | 拼多多 | 166760000 |
| 4 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 41631500 |
| 5 | 大商集團有限公司 | 32892947 |
| 6 | 唯品會 | 16500000 |
| 7 | 國美零售控股有限公司 | 14075200 |
| 8 | 永輝超市股份有限公司 | 10453915 |
| 9 | 高鑫零售有限公司 | 9548600 |
| 10 | 華潤萬家(控股)有限公司 | 8782800 |
| 11 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 8740100 |
| 12 | 居然之家新零售集團股份有限公司 | 6574000 |
| 13 | 物美科技集團有限公司 | 6291580 |
| 14 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 5681536 |
| 15 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 5658500 |
| 16 | 步步高集團 | 4302278 |
| 17 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 4195818 |
| 18 | 廣州商貿(mào)投資控股集團有限公司 | 3608593 |
| 19 | 云集 | 3590000 |
| 20 | 王府井集團股份有限公司 | 3568040 |
| 21 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 3389126 |
| 22 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 3160326 |
| 23 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 2974540 |
| 24 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 2963710 |
| 25 | 山東銀座商城股份有限公司 | 2857938 |
| 26 | 武漢武商集團股份有限公司 | 2792232 |
| 27 | 美宜佳控股有限公司 | 2774864 |
| 28 | 中百控股集團股份有限公司 | 2771243 |
| 29 | 上海豫園旅游商城(集團)股份有公司 | 2702188 |
| 30 | 利群集團股份有限公司 | 2606589 |
| 31 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 2578000 |
| 32 | 永(中國)投資有限公司 | 2473474 |
| 33 | 石家莊北國人百集團有限責(zé)任公司 | 2413767 |
| 34 | 煙臺振華商業(yè)集團 | 2284390 |
| 35 | 世紀華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 | 2195234 |
| 36 | 金鷹國際商貿(mào)集團(中國)有限公司 | 2132278 |
| 37 | 屈臣氏中國 | 2016333 |
| 38 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 1923000 |
| 39 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 1812746 |
| 40 | 北京KP | 1770000 |
| 41 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 1724231 |
| 42 | 北京國貿(mào)商城 | 1600000 |
| 43 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 1585616 |
| 44 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1548397 |
| 45 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 1532534 |
| 46 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 1500012 |
| 47 | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司 | 1348400 |
| 48 | 宜家(中國)投資有限公司 | 1340000 |
| 49 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 1240745 |
| 50 | 百盛商業(yè)集團有限公司 | 1122560 |
| 51 | 茂業(yè)國際控股有限公司 | 1068889 |
| 52 | 杭州解百集團股份有限公司 | 997298 |
| 53 | 杭州大廈購物城 | 954538 |
| 54 | 中國全家 | 939281 |
| 55 | 卜蜂蓮花 | 921030 |
| 56 | 江蘇無錫商業(yè)大廈集團有限公司 | 893568 |
| 57 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 823364 |
| 58 | 北京首商集團股份有限公司 | 813788 |
| 59 | 山東全福元商業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 805800 |
| 60 | 唐山百貨大樓集團有限責(zé)任公司 | 800170 |
| 61 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 793553 |
| 62 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 778521 |
| 63 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團有限公司 | 769660 |
| 64 | 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 | 756250 |
| 65 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 747473 |
| 66 | 柒一拾壹(中國)投資有限公司 | 716023 |
| 67 | 濟南華聯(lián)商廈集團股份有限公司 | 711861 |
| 68 | 山東新星集團有限公司 | 702393 |
| 69 | 山東德州百貨大樓(集團)有限責(zé)任公司 | 685423 |
| 70 | 青島利客來集團股份有限公司 | 678000 |
| 71 | 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 657292 |
| 72 | 阜陽華聯(lián)集團股份有限公司 | 655633 |
| 73 | 新世界百貨中國有限公司 | 648652 |
| 74 | 羅森(中國)投資有限公司 | 648644 |
| 75 | 福建東百集團股份有限公司 | 632459 |
| 76 | 新華都購物廣場股份有限公司 | 624469 |
| 77 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 573791 |
| 78 | 哈爾濱新世紀家得樂商貿(mào)有限公司 | 563173 |
| 79 | 北京華冠商業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 562536 |
| 80 | 南京中央商場股份有限公司 | 554256 |
| 81 | 成都伊藤洋華堂有限公司 | 548000 |
| 82 | 西亞超市連鎖管理有限公司 | 547579 |
| 83 | 邯鄲陽光百貨有限責(zé)任公司 | 538357 |
| 84 | 江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司 | 507952 |
| 85 | 湖北黃商集團股份有限公司 | 502597 |
| 86 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 467302 |
| 87 | 新疆友好(集團)股份有限公司 | 455946 |
| 88 | 三江購物俱樂部股份有限公司 | 449921 |
| 89 | 十堰市新合作超市有限公司 | 439932 |
| 90 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司 | 434571 |
| 91 | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 426848 |
| 92 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司 | 426558 |
| 93 | 河北保百集團有限公司 | 416596 |
| 94 | 北京翠微大廈股份有限公司 | 391510 |
| 95 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司 | 384068 |
| 96 | 濟寧九龍貴和購物廣場有限公司 | 355004 |
| 97 | 長沙通程控股股份有限公司 | 328536 |
| 98 | 安徽商之都股份有限公司 | 325283 |
| 99 | 哈爾濱中央紅集團股份有限公司 | 301451 |
| 100 | 中興-沈陽商業(yè)大廈(集團)股份有限公司 | 291572 |
2020中國零售100強企業(yè)名單解讀
2020中國零售企業(yè)排行榜顯示,上榜100強企業(yè)總銷售規(guī)模突破10萬億元,達到10.3萬億元,同比2019年增長1.7萬億元;百強入圍門檻為29.15億元,同比2019年降低了8.83億元。這也說明榜單馬太效應(yīng)明顯,強者恒強,頭部企業(yè)和中尾部企業(yè)差距越來越大。
從銷售規(guī)模來看,中國零售巨頭排行榜中有3家企業(yè)銷售規(guī)模突破1萬億元,有5家企業(yè)銷售規(guī)模在1000-5000億元之間,有43家企業(yè)銷售規(guī)模在100-1000億元之間,榜單其余49家企業(yè)銷售規(guī)模在20-100億元之間。
受疫情影響,中國線下實體店零售額增速同比下降8.8%,而線上零售額同比增長14.8%,這也體現(xiàn)了線上線下零售業(yè)的區(qū)別。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司