一、會計科目
會計科目和主要賬務處理依據(jù)企業(yè)會計準則中確認和計量的規(guī)定制定,涵蓋了各類企業(yè)的交易或者事項。企業(yè)在不違反會計準則中確認、計量和報告規(guī)定的前提下,可以根據(jù)本單位的實際情況自行增設、分拆、合并會計科目。企業(yè)不存在的交易或者事項, 可不設置相關會計科目。對于明細科目,企業(yè)可以比照本附錄中的規(guī)定自行設置。會計科目編號供企業(yè)填制會計憑證、登記會計賬簿、查閱會計賬目、采用會計軟件系統(tǒng)參考, 企業(yè)可結合實際情況自行確定會計科目編號。
| 順序號 | 編號 | 會計科目名稱 |
| 一、資產類 |
| 1 | 1001 | 庫存現(xiàn)金 |
| 2 | 1002 | 銀行存款 |
| 3 | 1003 | 存放中央銀行款項 |
| 4 | 1011 | 存放同業(yè) |
| 5 | 1012 | 其他貨幣資金 |
| 6 | 1021 | 結算備付金 |
| 7 | 1031 | 存出保證金 |
| 8 | 1101 | 交易性金融資產 |
| 9 | 1111 | 買入返售金融資產 |
| 10 | 1121 | 應收票據(jù) |
| 11 | 1122 | 應收賬款 |
| 12 | 1123 | 預付賬款 |
| 13 | 1131 | 應收股利 |
| 14 | 1132 | 應收利息 |
| 15 | 1201 | 應收代位追償款 |
| 16 | 1211 | 應收分保賬款 |
| 17 | 1212 | 應收分保合同準備金 |
| 18 | 1221 | 其他應收款 |
| 19 | 1231 | 壞賬準備 |
| 20 | 1301 | 貼現(xiàn)資產 |
| 21 | 1302 | 拆出資金 |
| 22 | 1303 | 貸款 |
| 23 | 1304 | 貸款損失準備 |
| 24 | 1311 | 代理兌付證券 |
| 25 | 1321 | 代理業(yè)務資產 |
| 26 | 1401 | 材料采購 |
| 27 | 1402 | 在途物資 |
| 28 | 1403 | 原材料 |
| 29 | 1404 | 材料成本差異 |
| 30 | 1405 | 庫存商品 |
| 31 | 1406 | 發(fā)出商品 |
| 32 | 1407 | 商品進銷差價 |
| 33 | 1408 | 委托加工物資 |
| 34 | 1411 | 周轉材料 |
| 35 | 1421 | 消耗性生物資產 |
| 36 | 1431 | 貴金屬 |
| 37 | 1441 | 抵債資產 |
| 38 | 1451 | 損余物資 |
| 39 | 1461 | 融資租賃資產 |
| 40 | 1471 | 存貨跌價準備 |
| 41 | 1501 | 持有至到期投資 |
| 42 | 1502 | 持有至到期投資減值準備 |
| 43 | 1503 | 可供出售金融資產 |
| 44 | 1511 | 長期股權投資 |
| 45 | 1512 | 長期股權投資減值準備 |
| 46 | 1521 | 投資性房地產 |
| 47 | 1531 | 長期應收款 |
| 48 | 1532 | 未實現(xiàn)融資收益 |
| 49 | 1541 | 存出資本保證金 |
| 50 | 1601 | 固定資產 |
| 51 | 1602 | 累計折舊 |
| 52 | 1603 | 固定資產減值準備 |
| 53 | 1604 | 在建工程 |
| 54 | 1605 | 工程物資 |
| 55 | 1606 | 固定資產清理 |
| 56 | 1611 | 未擔保余值 |
| 57 | 1621 | 生產性生物資產 |
| 58 | 1622 | 生產性生物資產累計折舊 |
| 59 | 1623 | 公益性生物資產 |
| 60 | 1631 | 油氣資產 |
| 61 | 1632 | 累計折耗 |
| 62 | 1701 | 無形資產 |
| 63 | 1702 | 累計攤銷 |
| 64 | 1703 | 無形資產減值準備 |
| 65 | 1711 | 商譽 |
| 66 | 1801 | 長期待攤費用 |
| 67 | 1811 | 遞延所得稅資產 |
| 68 | 1821 | 獨立賬戶資產 |
| 69 | 1901 | 待處理財產損溢 |
| 二、負債類 |
| 70 | 2001 | 短期借款 |
| 71 | 2002 | 存入保證金 |
| 72 | 2003 | 拆入資金 |
| 73 | 2004 | 向中央銀行借款 |
| 74 | 2011 | 吸收存款 |
| 75 | 2012 | 同業(yè)存放 |
| 76 | 2021 | 貼現(xiàn)負債 |
| 77 | 2101 | 交易性金融負債 |
| 78 | 2111 | 賣出回購金融資產款 |
| 79 | 2201 | 應付票據(jù) |
| 80 | 2202 | 應付賬款 |
| 81 | 2203 | 預收賬款 |
| 82 | 2211 | 應付職工薪酬 |
| 83 | 2221 | 應交稅費 |
| 84 | 2231 | 應付利息 |
| 85 | 2232 | 應付股利 |
| 86 | 2241 | 其他應付款 |
| 87 | 2251 | 應付保單紅利 |
| 88 | 2261 | 應付分保賬款 |
| 89 | 2311 | 代理買賣證券款 |
| 90 | 2312 | 代理承銷證券款 |
| 91 | 2313 | 代理兌付證券款 |
| 92 | 2314 | 代理業(yè)務負債 |
| 93 | 2401 | 遞延收益 |
| 94 | 2501 | 長期借款 |
| 95 | 2502 | 應付債券 |
| 96 | 2601 | 未到期責任準備金 |
| 97 | 2602 | 保險責任準備金 |
| 98 | 2611 | 保戶儲金 |
| 99 | 2621 | 獨立賬戶負債 |
| 100 | 2701 | 長期應付款 |
| 101 | 2702 | 未確認融資費用 |
| 102 | 2711 | 專項應付款 |
| 103 | 2801 | 預計負債 |
| 104 | 2901 | 遞延所得稅負債 |
| 三、共同類 |
| 105 | 3001 | 清算資金往來 |
| 106 | 3002 | 貨幣兌換 |
| 107 | 3101 | 衍生工具 |
| 108 | 3201 | 套期工具 |
| 109 | 3202 | 被套期項目 |
| 四、所有者權益類 |
| 110 | 4001 | 實收資本 |
| 111 | 4002 | 資本公積 |
| 112 | 4101 | 盈余公積 |
| 113 | 4102 | 一般風險準備 |
| 114 | 4103 | 本年利潤 |
| 115 | 4104 | 利潤分配 |
| 116 | 4201 | 庫存股 |
| 五、成本類 |
| 117 | 5001 | 生產成本 |
| 118 | 5101 | 制造費用 |
| 119 | 5201 | 勞務成本 |
| 120 | 5301 | 研發(fā)支出 |
| 121 | 5401 | 工程施工 |
| 122 | 5402 | 工程結算 |
| 123 | 5403 | 機械作業(yè) |
| 六、損益類 |
| 124 | 6001 | 主營業(yè)務收入 |
| 125 | 6011 | 利息收入 |
| 126 | 6021 | 手續(xù)費及傭金收入 |
| 127 | 6031 | 保費收入 |
| 128 | 6041 | 租賃收入 |
| 129 | 6051 | 其他業(yè)務收入 |
| 130 | 6061 | 匯兌損益 |
| 131 | 6101 | 公允價值變動損益 |
| 132 | 6111 | 投資收益 |
| 133 | 6201 | 攤回保險責任準備金 |
| 134 | 6202 | 攤回賠付支出 |
| 135 | 6203 | 攤回分保費用 |
| 136 | 6301 | 營業(yè)外收入 |
| 137 | 6401 | 主營業(yè)務成本 |
| 138 | 6402 | 其他業(yè)務成本 |
| 139 | 6403 | 營業(yè)稅金及附加 |
| 140 | 6411 | 利息支出 |
| 141 | 6421 | 手續(xù)費及傭金支出 |
| 142 | 6501 | 提取未到期責任準備金 |
| 143 | 6502 | 提取保險責任準備金 |
| 144 | 6511 | 賠付支出 |
| 145 | 6521 | 保單紅利支出 |
| 146 | 6531 | 退保金 |
| 147 | 6541 | 分出保費 |
| 148 | 6542 | 分保費用 |
| 149 | 6601 | 銷售費用 |
| 150 | 6602 | 管理費用 |
| 151 | 6603 | 財務費用 |
| 152 | 6604 | 勘探費用 |
| 153 | 6701 | 資產減值損失 |
| 154 | 6711 | 營業(yè)外支出 |
| 155 | 6801 | 所得稅費用 |
| 156 | 6901 | 以前年度損益調整 |