百科知識(shí)
2017最新增值稅稅目稅率表
最新增值稅稅目稅率表
適用11%增值稅稅率貨物范圍注釋
一、農(nóng)產(chǎn)品
農(nóng)產(chǎn)品,是指種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的各種植物、動(dòng)物的初級(jí)產(chǎn)品。具體征稅范圍暫繼續(xù)按照《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋〉的通知》(財(cái)稅字〔1995〕52號(hào))及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并包括掛面、干姜、姜黃、玉米胚芽、動(dòng)物骨粒、按照《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)—巴氏殺菌乳》(GB19645—2010)生產(chǎn)的巴氏殺菌乳、按照《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)—滅菌乳》(GB25190—2010)生產(chǎn)的滅菌乳。
二、食用植物油、自來(lái)水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品、圖書(shū)、報(bào)紙、雜志、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜
上述貨物的具體征稅范圍暫繼續(xù)按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈增值稅部分貨物征稅范圍注釋〉的通知》(國(guó)稅發(fā)〔1993〕151號(hào))及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并包括棕櫚油、棉籽油、茴油、毛椰子油、核桃油、橄欖油、花椒油、杏仁油、葡萄籽油、牡丹籽油、由石油伴生氣加工壓縮而成的石油液化氣、西氣東輸項(xiàng)目上游中外合作開(kāi)采天然氣、中小學(xué)課本配套產(chǎn)品(包括各種紙制品或圖片)、國(guó)內(nèi)印刷企業(yè)承印的經(jīng)新聞出版主管部門批準(zhǔn)印刷且采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)書(shū)號(hào)編序的境外圖書(shū)、農(nóng)用水泵、農(nóng)用柴油機(jī)、不帶動(dòng)力的手扶拖拉機(jī)、三輪農(nóng)用運(yùn)輸車、密集型烤房設(shè)備、頻振式殺蟲(chóng)燈、自動(dòng)蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈、粘蟲(chóng)板、卷簾機(jī)、農(nóng)用挖掘機(jī)、養(yǎng)雞設(shè)備系列、養(yǎng)豬設(shè)備系列產(chǎn)品、動(dòng)物尸體降解處理機(jī)、蔬菜清洗機(jī)。
三、飼料
飼料,是指用于動(dòng)物飼養(yǎng)的產(chǎn)品或其加工品。具體征稅范圍按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂“飼料”注釋及加強(qiáng)飼料征免增值稅管理問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔1999〕39號(hào))執(zhí)行,并包括豆粕、寵物飼料、飼用魚(yú)油、礦物質(zhì)微量元素舔磚、飼料級(jí)磷酸二氫鈣產(chǎn)品。
四、音像制品
音像制品,是指正式出版的錄有內(nèi)容的錄音帶、錄像帶、唱片、激光唱盤和激光視盤。
五、電子出版物
電子出版物,是指以數(shù)字代碼方式,使用計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序,將圖文聲像等內(nèi)容信息編輯加工后存儲(chǔ)在具有確定的物理形態(tài)的磁、光、電等介質(zhì)上,通過(guò)內(nèi)嵌在計(jì)算機(jī)、手機(jī)、電子閱讀設(shè)備、電子顯示設(shè)備、數(shù)字音/視頻播放設(shè)備、電子游戲機(jī)、導(dǎo)航儀以及其他具有類似功能的設(shè)備上讀取使用,具有交互功能,用以表達(dá)思想、普及知識(shí)和積累文化的大眾傳播媒體。載體形態(tài)和格式主要包括只讀光盤(CD只讀光盤CD—ROM、交互式光盤CD—I、照片光盤Photo—CD、高密度只讀光盤DVD—ROM、藍(lán)光只讀光盤HD—DVD ROM和BD ROM)、一次寫(xiě)入式光盤(一次寫(xiě)入CD光盤CD—R、一次寫(xiě)入高密度光盤DVD—R、一次寫(xiě)入藍(lán)光光盤HD—DVD/R,BD—R)、可擦寫(xiě)光盤(可擦寫(xiě)CD光盤CD—RW、可擦寫(xiě)高密度光盤DVD—RW、可擦寫(xiě)藍(lán)光光盤HDDVD—RW和BD—RW、磁光盤MO)、軟磁盤(FD)、硬磁盤(HD)、集成電路卡(CF卡、MD卡、SM卡、MMC卡、RR—MMC卡、MS卡、SD卡、XD卡、T—F1ash卡、記憶棒)和各種存儲(chǔ)芯片。
六、二甲醚
二甲醚,是指化學(xué)分子式為CH3OCH3,常溫常壓下為具有輕微醚香味,易燃、無(wú)毒、無(wú)腐蝕性的氣體。
七、食用鹽
食用鹽,是指符合《食用鹽》(GB/T 5461-2016)和《食用鹽衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB2721—2003)兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的食用鹽。
適用11%增值稅稅率貨物范圍注釋
序號(hào) | 商品代碼 | 商品名稱 | 備注 |
1 | 0201300090 | 其他鮮或冷藏的去骨牛肉 | |
2 | 0202300090 | 其他凍藏的去骨牛肉 | |
3 | 02032900102 | 分割野豬肉 | |
4 | 02032900902 | 分割豬肉 | |
5 | 02044300 | 凍的其他去骨綿羊肉 | |
6 | 02045000 | 鮮、冷、凍的山羊肉 | |
7 | 02071311 | 鮮或冷的帶骨雞塊 | |
8 | 02071319 | 鮮或冷的其他雞塊 | |
9 | 02071321 | 鮮或冷的雞翼(不包括翼尖) | |
10 | 02071411 | 凍的的帶骨雞塊 | |
11 | 02071419 | 凍的其他雞塊 | |
12 | 02071421 | 凍的雞翼(不包括翼尖) | |
13 | 02072600002 | 分割火雞塊 | |
14 | 02072700002 | 分割火雞塊 | |
15 | 02074400002 | 分割鴨塊 | |
16 | 02074500002 | 分割鴨塊 | |
17 | 02075400002 | 分割鵝塊 | |
18 | 02075500002 | 分割鵝塊 | |
19 | 02076000002 | 分割珍珠雞塊 | |
20 | 02081010002 | 分割家兔肉 | |
21 | 02081020002 | 分割家兔肉 | |
22 | 03031100 | 凍紅**哈魚(yú) | |
23 | 03031200 | 凍其他**哈魚(yú) | |
24 | 03031300 | 凍大西洋鮭魚(yú)及多瑙哲羅魚(yú) | |
25 | 03031400 | 凍鱒魚(yú) | |
26 | 03031900 | 凍其他鮭科魚(yú) | |
27 | 03032300 | 凍羅非魚(yú) | |
28 | 03032400 | 凍鯰魚(yú) | |
29 | 03032500 | 凍鯉科魚(yú) | |
30 | 03032600 | 凍鰻魚(yú) | |
31 | 03032900 | 凍尼羅河鱸魚(yú)及黑魚(yú) | |
32 | 03033110 | 凍格陵蘭庸鰈魚(yú) | |
33 | 03033190 | 凍庸鰈魚(yú) | |
34 | 03033200 | 凍鰈魚(yú) | |
35 | 03033300 | 凍鰨魚(yú) | |
36 | 03033400 | 凍大菱鲆 | |
37 | 03033900 | 其他凍比目魚(yú) | |
38 | 03034100 | 凍長(zhǎng)鰭金槍魚(yú) | |
39 | 03034200 | 凍黃鰭金槍魚(yú) | |
40 | 03034300 | 凍鰹魚(yú)或狐鰹 | |
41 | 03034400 | 凍大眼金槍魚(yú),但魚(yú)肝及魚(yú)卵除外 | |
42 | 03034510 | 凍大西洋藍(lán)鰭金槍魚(yú) | |
43 | 03034520 | 凍太平洋藍(lán)鰭金槍魚(yú) | |
44 | 03034600 | 凍南方藍(lán)鰭金槍魚(yú),但魚(yú)肝及魚(yú)卵除外 | |
45 | 03034900 | 其他凍金槍魚(yú),但魚(yú)肝及魚(yú)卵除外 | |
46 | 03035100 | 凍鯡魚(yú)(大西洋鯡魚(yú)、太平洋鯡魚(yú)),但魚(yú)肝及魚(yú)卵除外 | |
47 | 03035300 | 凍沙丁魚(yú)、小沙丁魚(yú)屬、黍鯡或西鯡 | |
48 | 03035400 | 凍鯖魚(yú) | |
49 | 03035500 | 凍對(duì)稱竹莢魚(yú)、新西蘭竹莢魚(yú)及竹莢魚(yú) | |
50 | 03035600 | 凍軍曹魚(yú) | |
51 | 03035700 | 凍劍魚(yú) | |
52 | 03035900 | 凍印度鯖(羽鰓鮐屬)、馬鮫魚(yú)(馬鮫屬)、鲹屬、銀鯧(鯧屬)、秋刀魚(yú)、圓鲹(圓鲹屬)、毛鱗魚(yú)、鮪魚(yú)、狐鰹(狐鰹屬)、槍魚(yú)、旗魚(yú)、四鰭旗魚(yú)(旗魚(yú)科) | |
53 | 03036300 | 凍鱈魚(yú)(大西洋鱈魚(yú)、格陵蘭鱈魚(yú)、太平洋鱈魚(yú)) | |
54 | 03036400 | 凍黑線鱈魚(yú) | |
55 | 03036500 | 凍綠青鱈魚(yú) | |
56 | 03036600 | 凍狗鱈魚(yú) | |
57 | 03036700 | 凍狹鱈魚(yú) | |
58 | 03036800 | 凍藍(lán)鱈魚(yú) | |
59 | 03036900 | 其他凍鱈魚(yú) | |
60 | 0303810090 | 凍其他鯊魚(yú)(但子目0303.91至0303.99的可食用魚(yú)雜碎除外) | |
61 | 03038200 | 凍魟魚(yú)及鰩魚(yú) | |
62 | 03038300 | 凍南極犬牙魚(yú) | |
63 | 03038400 | 凍尖吻鱸魚(yú) | |
64 | 03038910 | 凍帶魚(yú) | |
65 | 03038920 | 凍黃魚(yú) | |
66 | 03038930 | 凍鯧魚(yú) | |
67 | 0303899001 | 其他凍鱸魚(yú)(但子目0303.91至0303.99的可食用魚(yú)雜碎除外) | |
68 | 0303899020 | 凍平鲉屬(但子目0303.91至0303.99的可食用魚(yú)雜碎除外) | |
69 | 0303899030 | 凍鲪鲉屬(葉鰭鲉屬)(但子目0303.91至0303.99的可食用魚(yú)雜碎除外) | |
70 | 0303899090 | 其他未列名凍魚(yú)(但子目0303.91至0303.99的可食用魚(yú)雜碎除外) | |
71 | 0303910090 | 其他凍魚(yú)肝、魚(yú)卵及魚(yú)精 | |
72 | 0303920090 | 其他凍鯊魚(yú)翅 | |
73 | 0303990020 | 凍的大菱鲆、比目魚(yú)、鯡魚(yú)、鯖魚(yú)、鯧魚(yú)、帶魚(yú)、尼羅河鱸魚(yú)、尖吻鱸魚(yú)、其他鱸魚(yú)的可食用其他魚(yú)雜碎 | |
74 | 0303990090 | 其他凍可食用其他魚(yú)雜碎 | |
75 | 03046100 | 凍羅非魚(yú)等魚(yú)魚(yú)片 | |
76 | 03046211 | 凍斑點(diǎn)叉尾鮰魚(yú)片 | |
77 | 03046219 | 凍其他叉尾鮰魚(yú)片 | |
78 | 03046290 | 凍其他鯰魚(yú)片 | |
79 | 03046300 | 凍尼羅河鱸魚(yú)片 | |
80 | 03046900 | 凍鯉科魚(yú)、鰻魚(yú)、黑魚(yú)片 | |
81 | 03047100 | 鱈魚(yú)(大西洋鱈魚(yú)、格陵蘭鱈魚(yú)、太平洋鱈魚(yú)) | |
82 | 03047200 | 凍黑線鱈魚(yú)片 | |
83 | 03047300 | 凍綠青鱈魚(yú)片 | |
84 | 03047400 | 凍狗鱈魚(yú)片 | |
85 | 03047500 | 凍狹鱈魚(yú)片 | |
86 | 03047900 | 凍其他鱈魚(yú)片 | |
87 | 03048100 | 凍**哈魚(yú)、大西洋鮭魚(yú)及多瑙哲羅魚(yú)片 | |
88 | 03048200 | 凍鱒魚(yú)片 | |
89 | 03048300 | 凍比目魚(yú)片 | |
90 | 03048400 | 凍劍魚(yú)片 | |
91 | 03048500 | 凍南極犬牙魚(yú)片 | |
92 | 03048600 | 凍鯡魚(yú)片 | |
93 | 03048700 | 凍金槍魚(yú)、鰹魚(yú)或狐鰹(鰹)片 | |
94 | 0304880090 | 凍的其他鯊魚(yú)、魟魚(yú)及鰩魚(yú)的魚(yú)片 | |
95 | 0304890090 | 凍的其他魚(yú)片 | |
96 | 03049100 | 凍的劍魚(yú)肉 | |
97 | 03049200 | 凍的南極犬牙魚(yú)肉 | |
98 | 03049300 | 凍羅非魚(yú)等魚(yú)魚(yú)肉 | |
99 | 03049400 | 凍狹鱈魚(yú)肉 | |
100 | 03049500 | 凍犀鱈科等鱈科魚(yú)肉 | |
101 | 0304960090 | 凍的其他鯊魚(yú)肉(不論是否絞碎) | |
102 | 0304970090 | 凍的其他魟魚(yú)及鰩魚(yú)的魚(yú)肉(不論是否絞碎) | |
103 | 0304990090 | 其他凍魚(yú)肉(不論是否絞碎) | |
104 | 03051000001 | 原按13%征稅的供人食用的魚(yú)粉及團(tuán)粒 | |
105 | 03052000901 | 原按13%征稅的其他干、熏、鹽制的魚(yú)肝、魚(yú)卵及魚(yú)精 | |
106 | 03053100101 | 干、鹽腌或鹽漬的花鰻鱺魚(yú)片(熏制的除外) | 原按13%征稅的 |
107 | 03053100201 | 干、鹽腌或鹽漬的歐洲鰻鱺魚(yú)片(熏制的除外) | 原按13%征稅的 |
108 | 03053100901 | 原按13%征稅的干、鹽腌或鹽漬的羅非魚(yú)(口孵非鯽屬)、鯰魚(yú)[(魚(yú)芒)鯰屬、鯰屬、胡鯰屬、真鮰屬]、鯉科魚(yú)(鯉屬、鯽屬、草魚(yú)、鰱屬、鯪屬、青魚(yú)、卡特拉鲃、野鯪屬、哈氏紋唇魚(yú)、何氏細(xì)須鲃、魴屬)、鰻魚(yú)(鰻鱺屬)、尼羅河鱸魚(yú)(尼羅尖吻鱸)及黑魚(yú)(鱧屬)的魚(yú)片 | |
109 | 03053200001 | 干、鹽腌或鹽漬的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長(zhǎng)尾鱈科、黑鱈科、無(wú)須鱈科、深海鱈科及南極鱈科的魚(yú)片〔熏制的除外〕 | 原按13%征稅的 |
110 | 03053900901 | 其他干、鹽腌或鹽漬的魚(yú)片(熏制的除外) | 原按13%征稅的 |
111 | 03054110 | 熏大西洋鮭魚(yú),食用雜碎除外 | |
112 | 03054120 | 熏鯡魚(yú),食用雜碎除外 | |
113 | 03054200 | 熏鯡魚(yú),食用雜碎除外 | |
114 | 03054300 | 熏鱒魚(yú),食用雜碎除外 | |
115 | 03054400 | 熏羅非魚(yú)等魚(yú),食用雜碎除外 | |
116 | 0305490090 | 其他熏魚(yú)及魚(yú)片(食用雜碎除外) | |
117 | 03055100 | 干鱈魚(yú)(大西洋鱈魚(yú)、格陵蘭鱈魚(yú)、太平洋鱈魚(yú)) | |
118 | 03055200 | 干羅非魚(yú)、鯰魚(yú)、鯉科魚(yú)、鰻魚(yú)、尼羅河鱸魚(yú)(尼羅尖吻鱸)及黑魚(yú) | |
119 | 03055300 | 干犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長(zhǎng)尾鱈科、黑鱈科、無(wú)須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚(yú),鱈魚(yú)(大西洋鱈魚(yú)、格陵蘭鱈魚(yú)、太平洋鱈魚(yú))除外 | |
120 | 03055400 | 干鯡魚(yú)(大西洋鯡魚(yú)、太平洋鯡魚(yú))、鳀魚(yú)(鳀屬)、沙丁魚(yú)(沙丁魚(yú)、沙瑙魚(yú)屬)、小沙丁魚(yú)屬、黍鯡或西鯡、鯖魚(yú)[大西洋鯖、澳洲鯖(鮐)、日本鯖(鮐)]、印度鯖(羽鰓鮐屬)、馬鮫魚(yú)(馬鮫屬)、對(duì)稱竹莢魚(yú)、新西蘭竹莢魚(yú)及竹莢魚(yú)(竹莢魚(yú)屬)、鲹魚(yú)(鲹屬)、軍曹魚(yú)、銀鯧(鯧屬)、秋刀魚(yú)、圓鲹(圓鲹屬)、多春魚(yú)(毛鱗魚(yú))、劍魚(yú)、鮪魚(yú)、狐鰹(狐鰹屬)、槍魚(yú)、旗魚(yú)、四鰭旗魚(yú)(旗魚(yú)科) | |
121 | 03055910 | 干海馬、干海龍 | |
122 | 0305599090 | 其他干魚(yú),食用雜碎除外(不論是否鹽腌,但熏制的除外) | |
123 | 03056100 | 鹽腌及鹽漬的鯡魚(yú),食用雜碎除外 | |
124 | 03056200 | 鱈魚(yú)(大西洋鱈魚(yú)、格陵蘭鱈魚(yú)、太平洋鱈魚(yú)) | |
125 | 03056300 | 鹽腌及鹽漬的鳀魚(yú),食用雜碎除外 | |
126 | 03056400 | 鹽腌及鹽漬的羅非魚(yú)等魚(yú),食用雜碎除外 | |
127 | 03056910 | 鹽腌及鹽漬的帶魚(yú),食用雜碎除外 | |
128 | 03056920 | 鹽腌及鹽漬的黃魚(yú),食用雜碎除外 | |
129 | 03056930 | 鹽腌及鹽漬的鯧魚(yú),食用雜碎除外 | |
130 | 0305699090 | 鹽腌及鹽漬的其他魚(yú),食用雜碎除外(干或熏制的除外) | |
131 | 0305710090 | 其他鯊魚(yú)魚(yú)翅(不論是否干制、鹽腌、鹽漬和熏制) | |
132 | 0305720090 | 其他魚(yú)的魚(yú)頭、魚(yú)尾、魚(yú)鰾(不論是否干制、鹽腌、鹽漬和熏制) | |
133 | 0305790090 | 其他可食用魚(yú)雜碎(不論是否干制、鹽腌、鹽漬和熏制) | |
134 | 03061100 | 巖礁蝦和其他龍蝦(真龍蝦屬、龍蝦屬、巖龍蝦屬) | |
135 | 03061200 | 鰲龍蝦(鰲龍蝦屬) | |
136 | 03061410 | 凍梭子蟹 | |
137 | 03061490 | 其他凍蟹 | |
138 | 03061500 | 凍挪威海鰲蝦 | |
139 | 03061611 | 凍冷水小蝦蝦仁 | |
140 | 03061612 | 凍北方長(zhǎng)額蝦蝦仁 | 原按13%征稅的 |
141 | 03061619 | 凍其他冷水小蝦 | |
142 | 03061621 | 凍冷水對(duì)蝦蝦仁 | |
143 | 03061629 | 凍其他冷水對(duì)蝦 | |
144 | 03061711 | 凍小蝦蝦仁 | |
145 | 03061719 | 凍其他小蝦 | |
146 | 03061721 | 凍對(duì)蝦蝦仁 | |
147 | 03061729 | 凍其他對(duì)蝦 | |
148 | 03061911 | 凍淡水小龍蝦仁 | |
149 | 03061919 | 凍帶殼淡水小龍蝦 | |
150 | 03061990 | 其他凍甲殼動(dòng)物 | |
151 | 03063110 | 活鮮冷的巖礁蝦和其他龍蝦(真龍蝦屬、龍蝦屬、巖龍蝦屬)種苗 | |
152 | 03063190 | 活鮮冷的其他巖礁蝦和其他龍蝦(真龍蝦屬、龍蝦屬、巖龍蝦屬) | |
153 | 03063210 | 活鮮冷的鰲龍蝦(鰲龍蝦屬)種苗 | |
154 | 03063290 | 活鮮冷的其他鰲龍蝦(鰲龍蝦屬) | |
155 | 03063310 | 活鮮冷的蟹種苗 | |
156 | 03063391 | 活鮮冷的中華絨毛蟹(大閘蟹) | |
157 | 03063392 | 活鮮冷的梭子蟹 | |
158 | 03063399 | 活鮮冷的其他蟹 | |
159 | 03063410 | 活鮮冷的挪威海鰲蝦種苗 | |
160 | 03063490 | 活鮮冷的其他挪威海鰲蝦 | |
161 | 03063510 | 活鮮冷的冷水小蝦及對(duì)蝦種苗 | |
162 | 03063520 | 活鮮冷的冷水對(duì)蝦 | |
163 | 03063590 | 活鮮冷的其他冷水小蝦及對(duì)蝦 | |
164 | 03063610 | 活鮮冷的其他小蝦及對(duì)蝦種苗 | |
165 | 03063620 | 活鮮冷的對(duì)蝦 | |
166 | 03063690 | 活鮮冷的其他小蝦及對(duì)蝦 | |
167 | 03063910 | 活鮮冷的其他食用甲殼動(dòng)物種苗 | |
168 | 03063990 | 其他帶殼或去殼的活鮮冷的甲殼動(dòng)物 | |
169 | 03069100 | 其他的巖礁蝦和其他龍蝦(真龍蝦屬、龍蝦屬、巖龍蝦屬) | |
170 | 03069200 | 其他鰲龍蝦 | |
171 | 03069310 | 其他中華絨螯蟹 | |
172 | 03069320 | 其他梭子蟹 | |
173 | 03069390 | 其他蟹 | |
174 | 03069400001 | 原按13%征稅的干、鹽腌或鹽漬的挪威海鰲蝦 | |
175 | 03069510 | 其他冷水小蝦及對(duì)蝦 | |
176 | 03069590 | 其他小蝦及對(duì)蝦 | |
177 | 03069900001 | 原按13%征稅的其他甲殼動(dòng)物 | |
178 | 03072200 | 凍扇貝 | |
179 | 03072900 | 其他扇貝 | |
180 | 03073200 | 凍貽貝 | |
181 | 03073900 | 其他干、鹽制的貽貝 | |
182 | 03074310 | 凍墨魚(yú)(烏賊屬、巨粒僧頭烏賊、耳烏賊屬)及魷魚(yú)(柔魚(yú)屬、槍烏賊屬、雙柔魚(yú)屬、擬烏賊屬) | |
183 | 03074390 | 其他凍墨魚(yú)及魷魚(yú) | |
184 | 03074910 | 其他墨魚(yú)(烏賊屬、巨粒僧頭烏賊、耳烏賊屬)及魷魚(yú)(柔魚(yú)屬、槍烏賊屬、雙柔魚(yú)屬、擬烏賊屬) | |
185 | 03074990001 | 原按13%征稅的其他干、鹽制的墨魚(yú)及魷魚(yú) | |
186 | 03075200 | 凍章魚(yú) | |
187 | 03075900 | 其他干、鹽制的章魚(yú) | |
188 | 03077200 | 凍的蛤、鳥(niǎo)蛤及舟貝 | |
189 | 03077900101 | 原按13%征稅的干、鹽制的硨磲 | |
190 | 03077900201 | 原按13%征稅的干、鹽制的粗飾蚶 | |
191 | 03077900901 | 原按13%征稅的干、鹽制其他蛤、鳥(niǎo)蛤及舟貝(蚶科、北極蛤科、鳥(niǎo)蛤科、斧蛤科、縫棲蛤科、蛤蜊科、中帶蛤科、海螂科、雙帶蛤科、截蟶科、竹蟶科、簾蛤科) | |
192 | 03078300 | 凍鮑魚(yú) | |
193 | 03078400 | 凍鳳螺 | |
194 | 03078700 | 干、鹽腌或鹽漬的鮑魚(yú) | |
195 | 03078800001 | 原按13%征稅的干、鹽腌或鹽漬的鳳螺(鳳螺屬) | |
196 | 0307920020 | 凍的蜆屬 | |
197 | 0307920090 | 其他凍的軟體動(dòng)物 | |
198 | 03079900201 | 原按13%征稅的干、鹽腌或鹽漬蜆屬 | |
199 | 03079900901 | 原按13%征稅的其他干、鹽腌或鹽漬軟體動(dòng)物 | |
200 | 03081200 | 凍海參 | |
201 | 03081900 | 干、鹽腌或鹽漬的海參 | |
202 | 03082200 | 凍海膽 | |
203 | 03082900101 | 原按13%征稅的干、鹽制食用海膽綱 | |
204 | 03082900901 | 原按13%征稅的其他干、鹽制海膽 | |
205 | 03083090001 | 原按13%征稅的凍、干、鹽制海蜇(海蜇屬) | |
206 | 03089090901 | 原按13%征稅的其他凍、干、鹽制水生無(wú)脊椎動(dòng)物,包括供人食用的水生無(wú)脊椎動(dòng)物粉、團(tuán)粒 | |
207 | 05040011 | 整個(gè)或切塊的鹽漬豬腸衣(豬大腸頭除外) | |
208 | 05040012 | 整個(gè)或切塊的鹽漬綿羊腸衣 | |
209 | 05040013 | 整個(gè)或切塊的鹽漬山羊腸衣 | |
210 | 05040014 | 整個(gè)或切塊的鹽漬豬大腸頭 | |
211 | 05040019 | 整個(gè)或切塊的其他動(dòng)物腸衣 | |
212 | 11010000 | 小麥或混合麥的細(xì)粉 | |
213 | 11031100 | 小麥粗粒及粗粉 | |
214 | 11032010 | 小麥團(tuán)粒 | |
215 | 11081200 | 玉米淀粉 | 原按13%征稅的 |
216 | 23031000 | 制造淀粉過(guò)程中的殘?jiān)邦愃破?/p> | |
217 | 23040010 | 提煉豆油所得的油渣餅(豆餅) | |
218 | 23040090 | 提煉豆油所得的其他固體殘?jiān)?/p> | |
219 | 23061000 | 棉子油渣餅及固體殘?jiān)?/p> | |
220 | 23062000 | 亞麻子油渣餅及固體殘?jiān)?/p> | |
221 | 23063000 | 葵花子油渣餅及固體殘?jiān)?/p> | |
222 | 23064100 | 低芥子酸的油菜子油渣餅及固體殘?jiān)?/p> | |
223 | 23064900 | 油菜子油渣餅及固體殘?jiān)?/p> | |
224 | 23065000 | 椰子或干椰肉油渣餅及固體殘?jiān)?/p> | |
225 | 2306600090 | 其他棕櫚果或其他棕櫚仁油渣餅及固體殘?jiān)?品目2304或2305以外提煉植物油脂所得的) | |
226 | 23069000002 | 原按13%征稅的其他油渣餅及固體殘?jiān)?/p> | |
227 | 23091010 | 零售包裝的狗食或貓食罐頭 | |
228 | 23091090 | 零售包裝的其他狗食或貓食 | |
229 | 23099010001 | 原按13%征稅的制成的飼料添加劑 | |
230 | 23099090002 | 原按13%征稅的其它配制的動(dòng)物飼料 | |
231 | 25010011 | 食用鹽 | |
232 | 29051990 | 其他飽和一元醇 | 原按13%征稅的 |
233 | 29091910 | 甲醚 | |
234 | 29091990111 | 原按13%征稅的八氯二丙醚 | |
235 | 29091990121 | 原按13%征稅的二氯異丙醚 | |
236 | 29091990901 | 原按13%征稅的其他無(wú)環(huán)醚及其鹵化等衍生物 | |
237 | 29109000 | 三節(jié)環(huán)環(huán)氧化物,環(huán)氧醇(酚、醚)及其鹵化、磺化、硝化、或亞硝化的衍生物 | 原按13%征稅的 |
238 | 2915390011 | 三氯殺蟲(chóng)酯 | 原按13%征稅的 |
239 | 2915390013 | 特樂(lè)酯 | 原按13%征稅的 |
240 | 2915390015 | 信鈴酯 | 原按13%征稅的 |
241 | 2915390016 | 種衣酯 | 原按13%征稅的 |
242 | 29189900 | 其他含其他附加含氧基羧酸及其酸酐(酰鹵化物,過(guò)氧化物和過(guò)氧酸及它們的衍生物) | 原按13%征稅的 |
243 | 29214990 | 其他芳香單胺及衍生物及它們的鹽 | 原按13%征稅的 |
244 | 2922199010 | 增產(chǎn)胺 | 原按13%征稅的 |
245 | 2922199020 | 克侖特羅 | 原按13%征稅的 |
246 | 2922199031 | 醋美沙朵、阿醋美沙朵、阿法美沙朵(以及它們的鹽) | 原按13%征稅的 |
247 | 2922199032 | 倍醋美沙多、倍他美沙多(以及它們的鹽) | 原按13%征稅的 |
248 | 2922199033 | 地美沙多、地美庚醇、諾美沙多(以及它們的鹽) | 原按13%征稅的 |
249 | 2922199090 | 其他氨基醇及其醚、酯和它們的鹽(但含有一種以上含氧基的除外) | 原按13%征稅的 |
250 | 29242500 | 甲草胺(ISO) | 原按13%征稅的 |
251 | 29242990 | 其他環(huán)酰胺(包括環(huán)氨基甲酸酯) | 原按13%征稅的 |
252 | 2931900029 | 田安 | 原按13%征稅的 |
253 | 2932209012 | 赤霉酸 | 原按13%征稅的 |
254 | 2932209014 | 丁香菌酯 | 原按13%征稅的 |
255 | 2932209015 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 原按13%征稅的 |
256 | 2932209016 | 阿維菌素 | 原按13%征稅的 |
257 | 2932999011 | 克百威 | 原按13%征稅的 |
258 | 2932999012 | 二氧威,惡蟲(chóng)威,丙硫克百威等(包括丁硫克百威,呋線威) | 原按13%征稅的 |
259 | 2932999013 | 因毒磷,敵惡磷,碳氯靈 | 原按13%征稅的 |
260 | 2932999014 | 增效特,增效砜,增效醚,增效酯等(包括增效環(huán),增效散) | 原按13%征稅的 |
261 | 2932999015 | 吡喃靈,吡喃隆,乙氧呋草黃等(包括呋草黃,氟草肟) | 原按13%征稅的 |
262 | 2932999016 | 避蚊酮,苯蟲(chóng)醚,魚(yú)藤酮 | 原按13%征稅的 |
263 | 2932999017 | 調(diào)呋酸,蕓苔素內(nèi)酯 | 原按13%征稅的 |
264 | 2932999054 | 3,4-亞甲二氧基甲卡西酮(3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone;CAS號(hào):186028-79-5) | 原按13%征稅的 |
265 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 | 原按13%征稅的 |
266 | 29331990 | 其他結(jié)構(gòu)上有非稠合吡唑環(huán)化合物(不論是否氫化) | 原按13%征稅的 |
267 | 29332900 | 其他結(jié)構(gòu)上有非稠合咪唑環(huán)化合物(不論是否氫化) | 原按13%征稅的 |
268 | 29333990 | 其他結(jié)構(gòu)上有非稠合吡啶環(huán)化合物(不論是否氫化) | 原按13%征稅的 |
