百科知識
全套人民幣價格一覽表
2024-10-19 04:35:11
來源:互聯(lián)網(wǎng)
第五套人民幣現(xiàn)在還屬于流通貨幣,根據(jù)法律規(guī)定不能買賣。所以第五套人民幣收藏的重點是一些趣味號或是珍藏冊之類的收藏品(例如:第五套人民幣豹子號)。
靠前套人民幣價格表:
| 靠前套人民幣類別 | 靠前套人民幣面值 | 市場參考價格 | 備注 |
| 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
| 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
| 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
| 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
| 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
| 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
| 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
| 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
| 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍面) |
| 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
| 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
| 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
| 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
| 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
| 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
| 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
| 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
| 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
| 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
| 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
| 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
| 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
| 壹佰元--大帆船 | 100元 | 1萬-2萬-5萬 | 5品-8品-全品 |
| 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
| 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
| 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
| 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
| 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
| 伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
| 伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
| 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
| 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
| 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
| 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
| 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
| 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
| 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
| 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
| 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
| 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 伍萬元-收割機 | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
| 靠前版?大全套 | —— | 150萬-300萬-500萬 |
第二套人民幣價格表:
| 第二套人民幣類別 | 第二套人民幣面值 | 第二套人民幣發(fā)行年份 | 市場參考價格 | 備注 |
| 長號壹分 | 0.01元 | 1953 | 80-100 | 整刀 |
| 長號貳分 | 0.02元 | 1953 | 90-120 | 整捆 |
| 長號伍分 | 0.05元 | 1953 | 800-1000 | 單張 |
| 黃壹角 | 0.1元 | 1953 | 400-550 | 整刀 |
| 貳角火車頭 | 0.2元 | 1953 | 1200-1500 | 整刀 |
| 伍角紅版水庫 | 0.5元 | 1953 | 330元 | 整刀 |
| 伍角深版水庫 | 0.5元 | 1953 | 200-250 | 整刀 |
| 伍角淺版水庫 | 0.5元 | 1953 | 150-200 | 整刀 |
| 黑壹元 | 1元 | 1956 | 200-800-1600 | 單張 |
| 紅壹元 | 1元 | 1953 | 400-900-2000 | 單張 |
| 寶塔山貳元 | 2元 | 1953 | 200-800-1600 | 單張 |
| 綠叁元 | 3元 | 1953 | 2000-8000-15000 | 單張 |
| 黃伍元 | 5元 | 1956 | 200-700-1600 | 單張 |
| 紅伍元 | 5元 | 1953 | 1500-5000-12000元 | 單張 |
| 海歐伍元 | 5元 | 1956 | 700-2000-7000元 | 單張 |
| 大黑拾 | 10元 | 1953 | 4萬-8萬-15萬 | 單張 |
| 第二套人民幣大全套 | —— | —— | 338490元 |
第三套人民幣價格表:
| 第三套人民幣類別 | 第三套人民幣面值 | 第三套人民幣發(fā)行年份 | 市場參考價格 | 備注 |
| 壹分 | 0.01元 | 0.4-0.5元 | 整包 | |
| 貳分 | 0.02元 | 0.8-1元 | 整包 | |
| 伍分 | 0.05元 | 3000-4500元 | 整包 | |
| 棗紅壹角 | 0.1元 | 500-3000元 | 單張 | |
| 背綠水印壹角 | 0.1元 | 3000-25000元 | 單張 | |
| 背綠無水印壹角 | 0.1元 | 400-2000元 | 單張 | |
| 藍二冠壹角 | 0.1元 | 7-10元 | 原捆 | |
| 藍三冠壹角 | 0.1元 | 7-10元 | 原捆 | |
| 紅二平壹角 | 0.1元 | 7-10元 | 原捆 | |
| 紅三平壹角 | 0.1元 | 10-15元 | 原捆 | |
| 紅二凸壹角 | 0.1元 | 10-15元 | 原捆 | |
| 紅三凸壹角 | 0.1元 | 60-80元 | 原捆 | |
| 二羅馬貳角 | 0.2元 | 12-18元 | 原捆 | |
| 三羅馬貳角 | 0.2元 | 13-18元 | 原捆 | |
| 平版伍角 | 0.5元 | 1965年 | 30-35元 | 百連 |
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 1965年 | 180-330元 | 百連 |
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 1965年 | 35-40元 | 百連 |
| 二羅馬壹元 | 1元 | 1962年 | 30-40元 | 百連 |
| 三羅馬壹元 | 1元 | 1962年 | 35-50元 | 百連 |
| 二羅馬伍元 | 5元 | 1960年 | 170-200元 | 百連 |
| 三羅馬伍元 | 5元 | 1960年 | 180-200元 | 百連 |
| 二羅馬拾元 | 10元 | 1965年 | 140-170元 | 百連 |
| 三羅馬拾元 | 10元 | 1965年 | 150-170元 | 百連 |
| 三版大全套 | —— | —— | 10000-25000元 | 單套 |
第四套人民幣價格表:
| 第四套人民幣類別 | 第四套人民幣面值 | 第四套人民幣發(fā)行年份 | 市場參考價格 | 備注 |
| 80版壹角 | 0.1元 | 1980年 | 10000-13000 | 原件 |
| 80版貳角 | 0.2元 | 1980年 | 3-3.5 | 原條 |
| 80版伍角 | 0.5元 | 1980年 | 28000-30000 | 原件 |
| 80版壹元 | 1元 | 1980年 | 13-15 | 原捆 |
| 80版貳元 | 2元 | 1980年 | 30-35 | 原捆 |
| 80版伍元 | 5元 | 1980年 | 29元 | 原條 |
| 80版拾元 | 10元 | 1980年 | 51元 | 原捆 |
| 80版伍拾元 | 50元 | 1980年 | 290000元 | 百連 |
| 80版壹佰元 | 100元 | 1980年 | 90000元 | 百連 |
| 90版壹元 | 1元 | 1990年 | 7元 | 原條 |
| 90版貳元 | 2元 | 1990年 | 31元 | 整條 |
| 90版伍拾元 | 50元 | 1990年 | 190元 | 原捆 |
| 90版壹佰元 | 100元 | 1990年 | 185元 | 原捆 |
| 第四套人民幣小全套 | —— | —— | 498元 | —— |
第五套人民幣價格表:
| 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 類別 |
| 《財富大典》第三四五套合集 | 4200元 | 第五套人民幣 | |
| 第五套大全套后四位豹子號 | 8600元 | ||
| 第五套人民幣后五豹子號紙幣瑰寶珍藏冊 | 12800元 | ||
| 《偉人鈔王》第五套龍頭鳳尾豹子號 | 6800元 | ||
| 《鴻運當(dāng)頭》第五套豹子號 第五套人民幣 | 3600元 | ||
| 《世紀(jì)財富》第五套豹子號珍藏冊 | 5600元 | ||
| 99版鴻運當(dāng)頭后四同順子號 | 5500元 | ||
| 第五套大全套后五同號 | 1080元 | ||
| 第五套人民幣全同號珍藏冊 | 388元 | ||
| 第五套99版全同號珍藏冊 | 18000元 | ||
| 第五套99版小全套后四同號 | 580元 | ||
| 第五套人民幣99版50元整刀 | 50元 | 26000元 | |
| 第五套99版1元壹順百順 | 1元 | 1600元 | |
| 百順豹王|百順珍鈔100元版 | 100元 | 30000元 | |
| 第五套人民幣大全套整封 | 78000元 | ||
| 第五套人民幣全套全同號整封 | 38000元 | ||
| 第五套99版100元 十張連號 | 100元 | 2200元 | |
| 第五套99版50元 十張連號 | 50元 | 2600元 | |
| 第五套99版5元 十張連號 | 5元 | 380元 | |
| 第五套99版10元 十張連號 | 10元 | 500元 | |
| 第五套99版20元 十張連號 | 20元 | 680元 | |
| 第五套99版20元 整刀 | 20元 | 5500元 |
備注:第五套人民幣現(xiàn)在還屬于流通貨幣,根據(jù)法律規(guī)定不能買賣。所以第五套人民幣收藏的重點是一些趣味號或是珍藏冊之類的收藏品(例如:第五套人民幣豹子號)。
溫馨提醒:市場行情變化較快,以上人民幣收藏價格僅供參考,具體行情報價請根據(jù)成交當(dāng)時錢幣的品種、出售還是回收決定。
關(guān)注手機金投網(wǎng)(http://m.cngold.org),外匯財經(jīng)動態(tài)隨時看。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司