百科知識(shí)
量子通信板塊股票有哪些?量子通信龍頭股2021一覽表
2024-07-07 10:27:54
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
量子通信板塊股票有哪些?量子通信龍頭股2021一覽表
| 三維通信(002115) | 5.50 | 1.66% |
| 三力士(002224) | 5.44 | 1.68% |
| 盛洋科技(603703) | 12.44 | 0.32% |
| 科華恒盛(002335) | 22.93 | -0.09% |
| 浙江東方(600120) | 5.67 | 1.07% |
| 福晶科技(002222) | 14.76 | -1.14% |
| 天海防務(wù)(300008) | 6.01 | -5.65% |
| 漢纜股份(002498) | 3.91 | -1.26% |
| 綜藝股份(600770) | 5.51 | -6.93% |
| 永鼎股份(600105) | 3.17 | 1.93% |
| 皖能電力(000543) | 3.96 | 0.51% |
| 藍(lán)盾股份(300297) | 4.11 | 0.00% |
| 神州信息(000555) | 15.36 | 2.95% |
| 銀輪股份(002126) | 12.08 | -2.03% |
| 卓翼科技(002369) | 4.48 | 0.45% |
| 寶勝股份(600973) | 4.40 | 0.23% |
| 百利電氣(600468) | 3.84 | 0.52% |
| 中信國(guó)安(000839) | 2.11 | 1.44% |
| 光庫(kù)科技(300620) | 39.82 | 3.46% |
| 飛利信(300287) | 3.73 | 1.36% |
| 光迅科技(002281) | 29.98 | -0.43% |
| 凱樂(lè)科技(600260) | 9.90 | 4.21% |
| 四創(chuàng)電子(600990) | 46.99 | 0.00% |
| 航天電子(600879) | 8.17 | -10.02% |
| 國(guó)電南瑞(600406) | 27.51 | 0.04% |
| 路通視信(300555) | 7.39 | 1.23% |
| 宏達(dá)新材(002211) | 5.38 | 3.07% |
| 杰賽科技(002544) | 15.40 | -0.32% |
| 中興通訊(000063) | 35.91 | -2.21% |
| 金卡智能(300349) | 11.21 | -2.18% |
| 華東電腦(600850) | 27.40 | 3.40% |
| 盛路通信(002446) | 6.53 | 3.32% |
| 國(guó)盾量子(688027) | 238.53 | 4.53% |
| 寧波建工(601789) | 3.88 | 2.65% |
| 浩豐科技(300419) | 6.05 | 1.68% |
| 國(guó)民技術(shù)(300077) | 7.28 | 0.55% |
| 易事特(300376) | 7.35 | 3.81% |
| 科大國(guó)創(chuàng)(300520) | 18.22 | 1.79% |
| 中國(guó)長(zhǎng)城(000066) | 18.92 | -0.94% |
| 銅牛信息(300895) | 41.89 | 4.20% |
| 亨通光電(600487) | 14.33 | 2.50% |
| 中國(guó)海防(600764) | 34.10 | -4.24% |
| 亞光科技(300123) | 12.92 | -3.87% |
| *ST新海(002089) | 1.62 | -4.71% |
| 南洋股份(002212) | 20.77 | -1.10% |
| 衛(wèi)士通(002268) | 17.13 | 2.09% |
| 蘇州科達(dá)(603660) | 6.95 | 1.76% |
| 中航光電(002179) | 72.84 | -4.17% |
| 萬(wàn)馬科技(300698) | 16.39 | 19.99% |
| 蘇州高新(600736) | 4.45 | 1.37% |
| 同方股份(600100) | 5.94 | 0.34% |
| 中國(guó)聯(lián)通(600050) | 4.67 | 0.86% |
| 天孚通信(300394) | 49.98 | -0.14% |
| 中天科技(600522) | 11.51 | -1.88% |
| 華工科技(000988) | 24.58 | -0.89% |
| 華夏幸福(600340) | 11.73 | 4.92% |
| 中科曙光(603019) | 36.59 | 0.36% |
| 迪普科技(300768) | 37.80 | 6.33% |
以上就是量子通信板塊股票有哪些?量子通信龍頭股2021一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司