百科知識(shí)
煤炭板塊股票有哪些?2021煤炭龍頭股一覽表
2024-07-06 13:36:01
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
煤炭板塊股票有哪些?2021煤炭龍頭股一覽表
| 安源煤業(yè)(600397) | 2.65 | 1.15% |
| 平莊能源(000780) | 4.25 | 0.24% |
| 紅陽(yáng)能源(600758) | 2.93 | 0.69% |
| 靖遠(yuǎn)煤電(000552) | 2.75 | 0.73% |
| 山煤國(guó)際(600546) | 7.26 | -0.82% |
| 鄭州煤電(600121) | 7.18 | 7.32% |
| 淮北礦業(yè)(600985) | 11.13 | 2.49% |
| 云煤能源(600792) | 4.35 | 10.13% |
| 金瑞礦業(yè)(600714) | 4.71 | -1.26% |
| 露天煤業(yè)(002128) | 9.65 | 0.42% |
| 神火股份(000933) | 7.04 | 0.43% |
| 盤江股份(600395) | 7.37 | 0.41% |
| 西山煤電(000983) | 5.34 | 0.75% |
| 恒源煤電(600971) | 5.45 | 1.11% |
| 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) | 5.54 | -1.42% |
| 兗州煤業(yè)(600188) | 9.38 | 0.97% |
| 山西焦化(600740) | 7.00 | 1.30% |
| 陜西黑貓(601015) | 7.71 | 9.99% |
| 藍(lán)焰控股(000968) | 6.30 | 1.12% |
| 上海能源(600508) | 8.90 | 0.56% |
| 寶泰?。?01011) | 4.05 | -1.70% |
| ST安泰(600408) | 2.55 | 3.66% |
| 潞安環(huán)能(601699) | 5.77 | -0.17% |
| 廣匯能源(600256) | 2.48 | -0.80% |
| 平煤股份(601666) | 5.35 | 0.00% |
| 美錦能源(000723) | 6.10 | 0.99% |
| 永泰能源(600157) | 1.36 | -0.73% |
| 陜西煤業(yè)(601225) | 10.96 | 0.92% |
| 冀中能源(000937) | 3.48 | 0.29% |
| *ST科林(002499) | 7.27 | -1.62% |
| 愛(ài)康科技(002610) | 2.55 | -1.54% |
| 上機(jī)數(shù)控(603185) | 174.99 | 0.81% |
| 精功科技(002006) | 5.76 | 0.70% |
| 金辰股份(603396) | 42.10 | -4.32% |
| 協(xié)鑫集成(002506) | 4.51 | 0.67% |
| 德力股份(002571) | 11.10 | -0.72% |
| 北方華創(chuàng)(002371) | 227.00 | 1.71% |
| 邁為股份(300751) | 548.86 | 3.07% |
| 天通股份(600330) | 10.67 | -0.84% |
| 奧特維(688516) | 73.44 | -0.84% |
| 陽(yáng)光電源(300274) | 96.31 | -6.04% |
| 科華恒盛(002335) | 23.24 | -1.65% |
| 隆基股份(601012) | 113.70 | -2.63% |
| 英杰電氣(300820) | 40.90 | 0.02% |
| 青島中程(300208) | 11.10 | -4.56% |
| 上海電氣(601727) | 5.49 | -1.96% |
| 杉杉股份(600884) | 17.74 | -0.95% |
| 京山輕機(jī)(000821) | 7.84 | -0.51% |
| 億晶光電(600537) | 4.99 | -2.54% |
| 鵬輝能源(300438) | 22.42 | -3.36% |
| 易成新能(300080) | 5.09 | -1.17% |
| 晶澳科技(002459) | 40.66 | -3.42% |
| 英威騰(002334) | 5.07 | -0.78% |
| 珈偉新能(300317) | 6.67 | -2.77% |
| 拓日新能(002218) | 4.99 | -1.19% |
| 帝科股份(300842) | 61.05 | -1.41% |
| 亞瑪頓(002623) | 41.19 | -0.72% |
| 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 145.02 | -1.51% |
| 比亞迪(002594) | 257.53 | -0.95% |
| 羅博特科(300757) | 36.93 | -0.97% |
| 福斯特(603806) | 106.89 | -1.78% |
| 蘇州固锝(002079) | 9.69 | 0.73% |
| 洛陽(yáng)玻璃(600876) | 16.36 | 0.62% |
| 北玻股份(002613) | 3.66 | -0.54% |
| 蘇州高新(600736) | 4.42 | 0.00% |
| 森源電氣(002358) | 3.70 | 0.00% |
| 麥格米特(002851) | 38.14 | -0.81% |
| *ST東南(002263) | 3.02 | -1.95% |
| 東旭藍(lán)天(000040) | 3.01 | -0.99% |
| 恒星科技(002132) | 2.75 | -1.08% |
| 太陽(yáng)能(000591) | 7.21 | -3.09% |
| 大族激光(002008) | 49.98 | -1.03% |
| 上能電氣(300827) | 76.22 | -2.28% |
| 固德威(688390) | 343.99 | -2.55% |
| 萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641) | 16.05 | 0.19% |
| 東材科技(601208) | 10.52 | -3.57% |
| 安彩高科(600207) | 5.40 | -1.46% |
| 通威股份(600438) | 44.38 | 0.18% |
| 愛(ài)旭股份(600732) | 18.31 | -0.60% |
| 東尼電子(603595) | 21.20 | -1.30% |
| 中航三鑫(002163) | 20.60 | -2.18% |
| 動(dòng)力源(600405) | 6.18 | -2.22% |
| 晶科科技(601778) | 6.69 | -2.19% |
| 廣州發(fā)展(600098) | 5.98 | 1.87% |
| 金博股份(688598) | 241.00 | -2.63% |
| 銀星能源(000862) | 3.86 | -1.03% |
| 振江股份(603507) | 19.04 | 3.14% |
| 京運(yùn)通(601908) | 11.39 | -1.39% |
| 回天新材(300041) | 14.98 | -1.19% |
| 清源股份(603628) | 8.16 | -2.16% |
| 中天科技(600522) | 10.90 | -0.46% |
| 禾望電氣(603063) | 18.44 | -1.44% |
| 雙良節(jié)能(600481) | 3.70 | 3.06% |
| 科威爾(688551) | 29.28 | 1.31% |
| 津勸業(yè)(600821) | 4.45 | -0.22% |
| 金晶科技(600586) | 7.61 | 1.47% |
| 天合光能(688599) | 23.77 | 2.90% |
| 東方日升(300118) | 26.64 | -4.52% |
| 三超新材(300554) | 17.46 | -0.91% |
| 錦浪科技(300763) | 190.50 | -4.08% |
以上就是煤炭板塊股票有哪些?2021煤炭龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司