百科知識(shí)
雄安新區(qū)龍頭股票有哪些?2021雄安新區(qū)板塊受益?zhèn)€股一覽表
2024-07-05 18:17:38
來源:互聯(lián)網(wǎng)
雄安新區(qū)龍頭股票有哪些?2021雄安新區(qū)板塊受益?zhèn)€股一覽表
| 維業(yè)股份(300621) | 8.33 | 2.84% |
| 綠茵生態(tài)(002887) | 11.09 | -0.72% |
| 啟迪設(shè)計(jì)(300500) | 11.42 | 0.09% |
| 青龍管業(yè)(002457) | 7.26 | -1.22% |
| 國(guó)檢集團(tuán)(603060) | 22.99 | -2.83% |
| 京漢股份(000615) | 11.10 | 5.21% |
| 中設(shè)股份(002883) | 11.75 | -1.43% |
| 長(zhǎng)青集團(tuán)(002616) | 6.99 | 3.71% |
| 杰恩設(shè)計(jì)(300668) | 12.21 | 0.49% |
| 森特股份(603098) | 8.18 | 0.00% |
| 長(zhǎng)久物流(603569) | 6.83 | -0.87% |
| 先河環(huán)保(300137) | 5.94 | -1.33% |
| 河鋼資源(000923) | 26.41 | -1.82% |
| 絲路視覺(300556) | 17.45 | -0.11% |
| 紅墻股份(002809) | 9.71 | 0.31% |
| 凱發(fā)電氣(300407) | 6.67 | -0.45% |
| 天域生態(tài)(603717) | 8.86 | -1.66% |
| 南國(guó)置業(yè)(002305) | 2.17 | -5.24% |
| 恒通科技(300374) | 12.81 | -2.44% |
| 匯金股份(300368) | 12.48 | 1.22% |
| 太空智造(300344) | 4.76 | 4.62% |
| 大通燃?xì)猓?00593) | 4.80 | 0.00% |
| 韓建河山(603616) | 5.24 | -0.38% |
| 建科院(300675) | 15.22 | -2.87% |
| 迪森股份(300335) | 4.70 | -2.49% |
| 博深股份(002282) | 10.25 | -0.58% |
| 巨力索具(002342) | 4.32 | -6.70% |
| 科融環(huán)境(300152) | 3.68 | 2.22% |
| 設(shè)研院(300732) | 12.42 | 0.57% |
| 潤(rùn)建股份(002929) | 22.56 | 0.00% |
| 奧拓電子(002587) | 5.17 | 0.00% |
| 冀東裝備(000856) | 6.44 | -0.77% |
| 匯中股份(300371) | 12.30 | -0.73% |
| 新天科技(300259) | 4.44 | -3.90% |
| 雪迪龍(002658) | 5.48 | 0.37% |
| 博天環(huán)境(603603) | 4.16 | 0.48% |
| 科林電氣(603050) | 11.63 | 0.69% |
| 建投能源(000600) | 4.86 | 0.00% |
| *ST津?yàn)I(000897) | 2.28 | 0.00% |
| 回天新材(300041) | 14.70 | -3.03% |
| 嘉寓股份(300117) | 3.25 | -2.69% |
| 天津港(600717) | 4.66 | 0.22% |
| 杭州園林(300649) | 12.76 | -0.55% |
| 北京利爾(002392) | 4.10 | 0.49% |
| 博世科(300422) | 9.02 | -1.20% |
| 中持股份(603903) | 10.11 | -0.98% |
| 津膜科技(300334) | 5.87 | 1.21% |
| 金智科技(002090) | 6.67 | 2.14% |
| 天房發(fā)展(600322) | 2.10 | 0.00% |
| 冀東水泥(000401) | 14.04 | -0.50% |
| 棕櫚股份(002431) | 2.91 | 0.00% |
| 東方能源(000958) | 4.22 | 4.71% |
| 棲霞建設(shè)(600533) | 2.98 | -0.67% |
| ST坊展(600149) | 4.22 | -0.71% |
| 中化巖土(002542) | 2.76 | -0.72% |
| 東湖高新(600133) | 5.50 | -0.18% |
| 渤海股份(000605) | 5.17 | 0.58% |
| 數(shù)字政通(300075) | 10.38 | -0.19% |
| 神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
| 東南網(wǎng)架(002135) | 6.03 | -0.17% |
| 國(guó)統(tǒng)股份(002205) | 6.74 | -1.17% |
| 銀龍股份(603969) | 4.36 | 0.00% |
| 海航投資(000616) | 2.23 | -5.51% |
| 數(shù)知科技(300038) | 2.70 | -19.88% |
| 有研新材(600206) | 13.11 | 1.31% |
| 京藍(lán)科技(000711) | 2.17 | 0.00% |
| 硅寶科技(300019) | 17.94 | 2.40% |
| 建新股份(300107) | 5.39 | -0.55% |
| 恒泰艾普(300157) | 3.42 | -5.26% |
| 泰達(dá)股份(000652) | 4.63 | -2.93% |
| 啟迪環(huán)境(000826) | 6.54 | -3.68% |
| 同濟(jì)科技(600846) | 7.66 | 1.19% |
| 潛能恒信(300191) | 18.30 | -2.03% |
| 滄州明珠(002108) | 4.10 | -4.21% |
| 華斯股份(002494) | 3.36 | -0.59% |
| 冀中能源(000937) | 3.48 | 0.29% |
| 晶澳科技(002459) | 41.50 | -1.43% |
| 久其軟件(002279) | 4.61 | -2.12% |
| 數(shù)字認(rèn)證(300579) | 40.00 | 2.59% |
| 金?;ぃ?00722) | 3.76 | -0.27% |
| 首航高科(002665) | 1.77 | -0.56% |
| 嶺南股份(002717) | 2.96 | -1.00% |
| 達(dá)實(shí)智能(002421) | 3.48 | 0.58% |
| 圣陽(yáng)股份(002580) | 5.62 | -3.60% |
| 永清環(huán)保(300187) | 6.18 | 5.82% |
| 龍泉股份(002671) | 3.89 | 1.04% |
| 樂凱新材(300446) | 7.45 | 0.13% |
| 漢鐘精機(jī)(002158) | 18.55 | -2.01% |
| 華建集團(tuán)(600629) | 7.03 | -2.23% |
| 海南瑞澤(002596) | 5.12 | 0.20% |
| 奇信股份(002781) | 7.93 | 0.38% |
| 亞廈股份(002375) | 9.28 | -0.32% |
| 凌云股份(600480) | 8.81 | -0.68% |
| 石化機(jī)械(000852) | 4.08 | -2.39% |
| 合康新能(300048) | 4.50 | -0.88% |
| 富煌鋼構(gòu)(002743) | 6.45 | 0.47% |
| 萬邦達(dá)(300055) | 5.22 | -7.12% |
| 華創(chuàng)陽(yáng)安(600155) | 10.65 | -2.29% |
| 常山北明(000158) | 5.20 | -1.89% |
| 創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 5.99 | -0.50% |
以上就是雄安新區(qū)龍頭股票有哪些?2021雄安新區(qū)板塊受益?zhèn)€股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司