百科知識
成渝特區(qū)股票有哪些?2021成渝特區(qū)板塊名單一覽表
2024-07-05 11:37:32
來源:互聯(lián)網
成渝特區(qū)股票有哪些?2021成渝特區(qū)板塊名單一覽表
| 四川成渝(601107) | 3.04 | 0.00% | 
| 中交地產(000736) | 6.40 | -0.78% | 
| 川能動力(000155) | 9.56 | 10.01% | 
| 四川金頂(600678) | 5.84 | 0.17% | 
| 渝開發(fā)(000514) | 3.58 | 0.00% | 
| 渝三峽A(000565) | 4.24 | 0.47% | 
| 華塑控股(000509) | 2.46 | 0.00% | 
| 重慶路橋(600106) | 2.61 | 0.00% | 
| 重慶港九(600279) | 3.66 | 0.27% | 
| 勁嘉股份(002191) | 9.06 | -2.05% | 
| 太極集團(600129) | 12.64 | -1.63% | 
| 四川路橋(600039) | 4.68 | -0.64% | 
| 旭光股份(600353) | 4.98 | -0.20% | 
| 富臨運業(yè)(002357) | 4.97 | -1.39% | 
| 西部資源(600139) | 3.19 | 1.92% | 
| 銀河磁體(300127) | 16.32 | -2.33% | 
| 峨眉山A(000888) | 5.76 | 0.70% | 
| 高新發(fā)展(000628) | 8.24 | 0.00% | 
| 國金證券(600109) | 17.29 | 5.81% | 
| *ST新億(600145) | 1.12 | 3.70% | 
| 重慶水務(601158) | 5.03 | -0.20% | 
| 國農科技(000004) | 18.70 | 2.69% | 
| ST正源(600321) | 2.01 | 1.00% | 
| 藍光發(fā)展(600466) | 4.37 | -0.46% | 
| 宏達股份(600331) | 2.10 | 0.00% | 
| *ST瑞德(600666) | 0.96 | -3.03% | 
| 貝瑞基因(000710) | 34.28 | -2.22% | 
| 茂業(yè)商業(yè)(600828) | 3.59 | -1.10% | 
| 明星電力(600101) | 5.58 | 0.72% | 
| 北大醫(yī)藥(000788) | 5.86 | -1.01% | 
| 宗申動力(001696) | 7.41 | -0.80% | 
| 迪馬股份(600565) | 2.58 | 0.00% | 
| 三峽水利(600116) | 8.33 | 0.60% | 
| 興蓉環(huán)境(000598) | 4.66 | 0.87% | 
| 四川長虹(600839) | 2.74 | 1.48% | 
| 歡瑞世紀(000892) | 2.15 | 1.42% | 
| 金宇車城(000803) | 14.11 | -0.49% | 
| 易見股份(600093) | 8.06 | 2.54% | 
| 涪陵電力(600452) | 16.63 | -0.24% | 
| 長安汽車(000625) | 22.21 | -4.10% | 
| 重慶啤酒(600132) | 128.74 | 0.19% | 
| 重慶百貨(600729) | 27.98 | 1.89% | 
| 浪莎股份(600137) | 12.04 | -0.66% | 
| 遠達環(huán)保(600292) | 6.22 | 3.67% | 
| 昊華科技(600378) | 23.36 | 5.56% | 
| 航發(fā)科技(600391) | 26.72 | 8.62% | 
| 大西洋(600558) | 2.99 | 0.67% | 
| 樂山電力(600644) | 5.25 | -0.76% | 
| 川投能源(600674) | 9.93 | 0.51% | 
| 舍得酒業(yè)(600702) | 86.63 | -0.20% | 
| 水井坊(600779) | 94.84 | 5.26% | 
| 鵬博士(600804) | 7.22 | -0.41% | 
| 東方電氣(600875) | 10.35 | 0.49% | 
| 廣安愛眾(600979) | 3.07 | 0.33% | 
| 瀘州老窖(000568) | 259.94 | 5.28% | 
| 四川美豐(000731) | 4.66 | 0.22% | 
| 四川九洲(000801) | 6.25 | 3.99% | 
| 五糧液(000858) | 308.94 | 2.57% | 
| *ST集成(002190) | 29.99 | 3.41% | 
| 利爾化學(002258) | 23.54 | 2.93% | 
| 川潤股份(002272) | 4.79 | 2.13% | 
以上就是成渝特區(qū)股票有哪些?2021成渝特區(qū)板塊名單一覽表的內容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
 - 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
 - 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構
 - 網絡科技公司經營范圍怎么選
 - 實業(yè)公司經營范圍5大類怎么寫
 - 衛(wèi)生許可證網上申請教程
 - 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
 - 個人網店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
 - 秀米海外怎么注冊公司的
 - 個人注冊一家公司要多少錢
 - 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
 - 網上營業(yè)執(zhí)照辦理網站是什么
 - 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
 - 有了中介怎么注冊公司
 - 網上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
 - 企業(yè)生產經營許可證號怎么找
 - 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
 - 青島公司注冊怎么做
 - 天津注冊滴滴公司