百科知識
123140天地轉(zhuǎn)債中簽率是多少?新債天地轉(zhuǎn)債中簽率查詢
2024-07-05 09:54:50
來源:互聯(lián)網(wǎng)
本次發(fā)行最終確定網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的天地轉(zhuǎn)債為69,825,000.00元(698,250張),占本次發(fā)行總量的40.60%,網(wǎng)上中簽率為0.0006295570%。
根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息,本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量為110,911,322,930張,配號總數(shù)為11,091,132,293個,起訖號碼為000000000001—011091132293。
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123140 | 債券簡稱 | 天地轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370743 | 申購簡稱 | 天地發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380743 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 天地配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-03-11 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2446 | |
| 正股代碼 | 300743 | 正股簡稱 | 天地數(shù)碼 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 1.72 | |
| 申購日期 | 2022-03-14 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公布的股權(quán)登記日(即2022年3月11日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東。(2)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的天地轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)行的方式進行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 11.86 | 正股市凈率 | 4.24 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 12.47 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 95.35 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 4.88% | |
| 回售觸發(fā)價 | 8.73 | 強贖觸發(fā)價 | 16.21 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年09月19日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年03月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 1.72 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-14 | 止息日 | 2028-03-13 | |
| 到期日 | 2028-03-14 | 每年付息日 | 03-14 | |
| 利率說明 | 第一年為0.5%、第二年為0.7%、第三年為1.2%、第四年為1.8%、第五年為2.2%、第六年為2.5%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-03-14 周一 | 中簽號公布日期 | 2022-03-16 周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0006 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司