百科知識
昨日漲停板塊有哪些股票?2021昨日漲停個(gè)股一覽表
2024-07-04 10:39:11
來源:互聯(lián)網(wǎng)
昨日漲停板塊有哪些股票?2021昨日漲停個(gè)股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 14.49 | 7.49% |
| 2 | 603026 | 石大勝華 | 263.42 | 6.00% |
| 3 | 000922 | 佳電股份 | 8.58 | 5.02% |
| 4 | 603699 | 紐威股份 | 11.30 | 6.60% |
| 5 | 601882 | 海天精工 | 27.23 | 10.02% |
| 6 | 000935 | 四川雙馬 | 25.03 | 10.02% |
| 7 | 600112 | *ST天成 | 4.68 | 4.93% |
| 8 | 002915 | 中欣氟材 | 27.71 | 10.00% |
| 9 | 600727 | 魯北化工 | 12.58 | 8.92% |
| 10 | 002369 | 卓翼科技 | 8.82 | 9.98% |
| 11 | 603032 | *ST德新 | 35.27 | 4.72% |
| 12 | 601020 | ST華鈺 | 12.25 | 4.97% |
| 13 | 002248 | 華東數(shù)控 | 8.11 | 10.04% |
| 14 | 002213 | 大為股份 | 15.37 | 6.15% |
| 15 | 600078 | *ST澄星 | 4.64 | 4.98% |
| 16 | 000981 | *ST銀億 | 2.33 | 4.95% |
| 17 | 000410 | ST沈機(jī) | 5.08 | 4.96% |
| 18 | 002427 | ST尤夫 | 5.56 | 0.72% |
| 19 | 002599 | 盛通股份 | 8.88 | 10.04% |
| 20 | 300809 | 華辰裝備 | 36.46 | 20.01% |
| 21 | 000576 | 甘化科工 | 14.75 | 9.99% |
| 22 | 603633 | 徠木股份 | 12.44 | 1.88% |
| 23 | 002200 | ST云投 | 6.42 | 1.58% |
| 24 | 603115 | 海星股份 | 23.54 | 5.94% |
| 25 | 603557 | ST起步 | 5.06 | 0.20% |
| 26 | 603129 | 春風(fēng)動力 | 120.89 | -0.23% |
| 27 | 603396 | 金辰股份 | 153.30 | 5.08% |
| 28 | 002464 | *ST眾應(yīng) | 3.53 | 0.57% |
| 29 | 600075 | 新疆天業(yè) | 8.86 | 3.50% |
| 30 | 600773 | 西藏城投 | 28.76 | 1.52% |
| 31 | 600353 | 旭光電子 | 6.17 | -2.22% |
| 32 | 605183 | 確成股份 | 21.31 | 1.62% |
| 33 | 002679 | 福建金森 | 15.68 | -2.85% |
| 34 | 600787 | 中儲股份 | 6.49 | 1.56% |
| 35 | 002643 | 萬潤股份 | 20.69 | 4.28% |
| 36 | 600970 | 中材國際 | 11.42 | 1.42% |
| 37 | 002908 | 德生科技 | 15.53 | -2.63% |
| 38 | 000925 | 眾合科技 | 9.13 | 0.22% |
| 39 | 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 37.87 | 5.22% |
| 40 | 603260 | 合盛硅業(yè) | 159.53 | 7.77% |
| 41 | 300946 | 恒而達(dá) | 79.98 | 15.00% |
| 42 | 600596 | 新安股份 | 33.16 | 4.11% |
| 43 | 002470 | *ST金正 | 2.45 | 5.15% |
| 44 | 002943 | 宇晶股份 | 21.70 | 6.90% |
| 45 | 600816 | ST安信 | 4.96 | -2.55% |
| 46 | 002132 | 恒星科技 | 5.31 | 9.94% |
| 47 | 000821 | 京山輕機(jī) | 15.28 | 10.01% |
| 48 | 600320 | 振華重工 | 3.87 | 1.84% |
| 49 | 000877 | 天山股份 | 15.77 | -1.68% |
| 50 | 600864 | 哈投股份 | 6.17 | -2.06% |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 000155 | 川能動力 | 29.32 | 2.99% |
| 52 | 002939 | 長城證券 | 12.91 | 0.00% |
| 53 | 002738 | 中礦資源 | 63.00 | 7.14% |
| 54 | 002518 | 科士達(dá) | 36.19 | -7.94% |
| 55 | 002049 | 紫光國微 | 219.10 | 1.46% |
| 56 | 300296 | 利亞德 | 11.25 | 7.55% |
| 57 | 002610 | 愛康科技 | 3.39 | 7.96% |
| 58 | 000792 | 鹽湖股份 | 42.54 | 2.51% |
以上就是昨日漲停板塊有哪些股票?2021昨日漲停個(gè)股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司