百科知識(shí)
低價(jià)股有哪些好股票?2022低價(jià)股票一覽表
2024-07-04 05:25:06
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
低價(jià)股有哪些好股票?2022低價(jià)股票一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600010 | 包鋼股份 | 2.50 | -0.40% |
| 2 | 600157 | 永泰能源 | 1.79 | -0.56% |
| 3 | 601005 | 重慶鋼鐵 | 2.13 | -1.39% |
| 4 | 600139 | ST西源 | 2.57 | 4.90% |
| 5 | 002542 | 中化巖土 | 2.95 | 0.00% |
| 6 | 600871 | 石化油服 | 2.21 | 0.91% |
| 7 | 600467 | 好當(dāng)家 | 2.96 | 0.00% |
| 8 | 600555 | *ST海創(chuàng) | 1.37 | 3.79% |
| 9 | 300237 | 美晨生態(tài) | 2.80 | 0.36% |
| 10 | 002445 | 中南文化 | 2.71 | 1.88% |
| 11 | 600396 | 金山股份 | 2.95 | -0.34% |
| 12 | 600186 | 蓮花健康 | 2.67 | 1.14% |
| 13 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 2.79 | -0.71% |
| 14 | 000587 | *ST金洲 | 1.75 | 2.34% |
| 15 | 002031 | 巨輪智能 | 2.02 | 0.00% |
| 16 | 600255 | 鑫科材料 | 2.72 | 1.49% |
| 17 | 002321 | *ST華英 | 2.78 | 1.46% |
| 18 | 000882 | 華聯(lián)股份 | 2.07 | 0.98% |
| 19 | 600260 | ST凱樂(lè) | 2.29 | 2.69% |
| 20 | 600601 | ST方科 | 2.44 | -0.81% |
| 21 | 600146 | *ST環(huán)球 | 2.12 | 1.92% |
| 22 | 002630 | 華西能源 | 2.24 | 0.45% |
| 23 | 002471 | 中超控股 | 2.67 | 0.00% |
| 24 | 002089 | ST新海 | 2.21 | 1.38% |
| 25 | 600017 | 日照港 | 2.90 | -0.34% |
| 26 | 600311 | ST榮華 | 1.75 | 1.74% |
| 27 | 600322 | 天房發(fā)展 | 2.19 | 1.39% |
| 28 | 000673 | *ST當(dāng)代 | 2.02 | 1.51% |
| 29 | 600652 | *ST游久 | 1.66 | -1.19% |
| 30 | 600439 | 瑞貝卡 | 2.93 | 0.34% |
| 31 | 000413 | 東旭光電 | 2.09 | -0.48% |
| 32 | 000669 | ST金鴻 | 2.36 | 1.29% |
| 33 | 002447 | *ST晨鑫 | 1.79 | -0.56% |
| 34 | 000005 | ST星源 | 2.22 | 0.00% |
| 35 | 002618 | *ST丹邦 | 2.45 | -0.41% |
| 36 | 002325 | 洪濤股份 | 2.69 | 0.37% |
| 37 | 002496 | ST輝豐 | 2.68 | 1.13% |
| 38 | 600321 | 正源股份 | 2.14 | 0.47% |
| 39 | 600122 | ST宏圖 | 1.85 | 1.65% |
| 40 | 601718 | 際華集團(tuán) | 2.87 | 1.06% |
| 41 | 600077 | 宋都股份 | 2.86 | 0.35% |
| 42 | 600890 | *ST中房 | 1.63 | -4.12% |
| 43 | 002052 | ST同洲 | 1.90 | 0.53% |
| 44 | 000616 | ST海投 | 1.91 | -0.52% |
| 45 | 000861 | 海印股份 | 2.93 | 1.03% |
| 46 | 600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 2.00 | -3.85% |
| 47 | 300178 | *ST騰邦 | 1.49 | 0.68% |
| 48 | 002269 | 美邦服飾 | 2.28 | 0.88% |
| 49 | 002486 | 嘉麟杰 | 2.94 | 1.38% |
| 50 | 000806 | ST銀河 | 2.56 | 0.79% |
序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 002486 | 嘉麟杰 | 2.93 | 1.03% |
| 52 | 000806 | ST銀河 | 2.56 | 0.79% |
| 53 | 300370 | ST安控 | 2.05 | -0.49% |
| 54 | 600589 | ST榕泰 | 2.11 | -0.94% |
| 55 | 002482 | 廣田集團(tuán) | 2.56 | 1.59% |
| 56 | 603157 | *ST拉夏 | 1.35 | -1.46% |
| 57 | 601518 | 吉林高速 | 2.82 | 0.36% |
| 58 | 600734 | *ST實(shí)達(dá) | - | - |
| 59 | 600726 | 華電能源 | 2.51 | -1.18% |
| 60 | 600575 | 淮河能源 | - | - |
| 61 | 600545 | 卓郎智能 | 2.89 | 1.05% |
| 62 | 600462 | ST九有 | 2.46 | 0.00% |
| 63 | 600190 | 錦州港 | 2.86 | 0.00% |
| 64 | 002247 | 聚力文化 | 2.82 | 0.71% |
| 65 | 002076 | ST雪萊 | 1.67 | -0.60% |
| 66 | 000971 | ST高升 | 2.19 | -0.45% |
| 67 | 000670 | *ST盈方 | - | - |
| 68 | 600091 | *ST明科 | 1.54 | -0.65% |
| 69 | 600242 | ST中昌 | 2.34 | -1.68% |
| 70 | 600290 | ST華儀 | 2.82 | 1.44% |
| 71 | 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 2.80 | 0.36% |
| 72 | 002005 | ST德豪 | 1.68 | -0.59% |
| 73 | 000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 2.90 | 1.05% |
| 74 | 600370 | 三房巷 | 2.86 | -0.35% |
| 75 | 600162 | 香江控股 | 2.25 | -0.44% |
| 76 | 002122 | ST天馬 | 2.27 | -1.30% |
| 77 | 688538 | 和輝光電-U | 2.94 | 0.00% |
| 78 | 002504 | ST弘高 | 1.66 | -1.19% |
| 79 | 002358 | ST森源 | 2.89 | 0.00% |
| 80 | 601326 | 秦港股份 | 2.81 | -1.06% |
| 81 | 600568 | ST中珠 | 1.80 | 0.00% |
| 82 | 000606 | ST順利 | 1.73 | 1.17% |
| 83 | 600781 | ST輔仁 | 2.94 | -0.68% |
| 84 | 600527 | 江南高纖 | 2.38 | 0.00% |
| 85 | 600220 | 江蘇陽(yáng)光 | 2.55 | 0.00% |
| 86 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 3.04 | 2.01% |
| 87 | 600280 | 中央商場(chǎng) | 2.83 | 0.35% |
| 88 | 600231 | 凌鋼股份 | 2.76 | -0.36% |
| 89 | 601599 | 浙文影業(yè) | 3.01 | 1.35% |
| 90 | 002776 | ST柏龍 | 2.63 | -0.38% |
| 91 | 002175 | *ST東網(wǎng) | 2.45 | -0.81% |
| 92 | 300495 | *ST美尚 | 2.20 | 0.92% |
| 93 | 600654 | ST中安 | 2.44 | 0.00% |
| 94 | 002495 | 佳隆股份 | 2.86 | 1.42% |
| 95 | 600811 | 東方集團(tuán) | 3.00 | 0.33% |
| 96 | 300256 | *ST星星 | 2.91 | 0.00% |
| 97 | 600187 | 國(guó)中水務(wù) | 2.48 | -0.40% |
| 98 | 002426 | 勝利精密 | 2.26 | 0.44% |
| 99 | 600275 | *ST昌魚(yú) | 1.95 | 0.52% |
| 100 | 600226 | ST瀚葉 | 2.19 | -0.45% |
序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 600239 | *ST云城 | 2.25 | -0.44% |
| 102 | 000571 | ST大洲 | 2.31 | -0.86% |
| 103 | 002535 | ST林重 | 1.76 | 1.15% |
| 104 | 600103 | 青山紙業(yè) | 2.83 | 0.35% |
| 105 | 300064 | *ST金剛 | 1.45 | -2.03% |
| 106 | 000540 | 中天金融 | 2.41 | -1.23% |
| 107 | 601975 | 招商南油 | 2.07 | 0.98% |
| 108 | 300325 | *ST德威 | 2.87 | -0.35% |
| 109 | 300256 | *ST星星 | 2.91 | 0.00% |
| 110 | 000835 | *ST長(zhǎng)動(dòng) | 1.36 | -4.90% |
| 111 | 600868 | 梅雁吉祥 | 2.83 | -0.70% |
| 112 | 600666 | ST瑞德 | 1.49 | -3.25% |
| 113 | 600653 | 申華控股 | 1.97 | 0.51% |
| 114 | 300044 | *ST賽為 | 2.58 | 4.45% |
| 115 | 300071 | *ST嘉信 | 2.64 | 2.33% |
| 116 | 002501 | *ST利源 | 1.69 | 1.20% |
| 117 | 300116 | 保力新 | 2.20 | 0.00% |
| 118 | 000687 | *ST華訊 | 1.34 | 0.00% |
| 119 | 603996 | *ST中新 | 1.33 | -4.32% |
| 120 | 002113 | ST天潤(rùn) | 1.55 | 0.00% |
| 121 | 600093 | *ST易見(jiàn) | 1.88 | -3.09% |
| 122 | 000972 | *ST中基 | 2.91 | 1.04% |
| 123 | 300336 | 新文化 | 2.90 | 1.05% |
| 124 | 300135 | 寶利國(guó)際 | 2.76 | 1.10% |
| 125 | 002021 | ST中捷 | 1.83 | -1.08% |
| 126 | 002470 | ST金正 | 2.71 | 0.74% |
| 127 | 002638 | 勤上股份 | 1.89 | 0.00% |
| 128 | 600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.07 | -2.73% |
| 129 | 002770 | *ST科迪 | 2.88 | 0.35% |
| 130 | 002619 | *ST艾格 | 1.10 | -0.90% |
| 131 | 002323 | *ST雅博 | 2.70 | 0.37% |
| 132 | 300309 | 吉艾科技 | 2.63 | 0.38% |
| 133 | 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 2.19 | -2.23% |
| 134 | 000046 | 泛??毓?/td> | 1.91 | -0.52% |
| 135 | 600169 | 太原重工 | 2.72 | -0.73% |
| 136 | 600565 | 迪馬股份 | 2.47 | -1.20% |
| 137 | 000667 | 美好置業(yè) | 1.75 | -1.13% |
| 138 | 002526 | 山東礦機(jī) | 2.30 | 1.77% |
| 139 | 600307 | 酒鋼宏興 | 2.27 | -0.87% |
| 140 | 000536 | 華映科技 | 2.24 | -0.44% |
| 141 | 600393 | ST粵泰 | 1.41 | -1.40% |
| 142 | 002086 | ST東洋 | 2.76 | -4.83% |
| 143 | 601333 | 廣深鐵路 | 2.48 | -2.75% |
| 144 | 000008 | 神州高鐵 | 2.55 | 0.00% |
| 145 | 000564 | *ST大集 | 1.27 | -0.78% |
| 146 | 600297 | 廣匯汽車(chē) | 2.63 | -0.38% |
| 147 | 000592 | 平潭發(fā)展 | 2.84 | 0.35% |
| 148 | 300367 | ST網(wǎng)力 | 2.13 | -0.47% |
| 149 | 601992 | 金隅集團(tuán) | 2.94 | -0.68% |
| 150 | 600759 | 洲際油氣 | 3.00 | 2.39% |
序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2.60 | 0.78% |
| 152 | 000585 | *ST東電 | 1.37 | -4.86% |
| 153 | 000836 | 富通信息 | 2.92 | -0.68% |
| 154 | 600297 | 廣匯汽車(chē) | 2.62 | -0.76% |
| 155 | 002310 | 東方園林 | 2.84 | -0.35% |
| 156 | 000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.89 | -0.69% |
| 157 | 600968 | 海油發(fā)展 | 2.98 | 1.71% |
| 158 | 002131 | 利歐股份 | 2.29 | -0.87% |
| 159 | 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 2.62 | -2.60% |
| 160 | 601258 | 龐大集團(tuán) | 1.56 | -1.27% |
| 161 | 300038 | *ST數(shù)知 | 1.73 | -0.57% |
| 162 | 002503 | 搜于特 | 1.45 | -0.68% |
| 163 | 601929 | 吉視傳媒 | 2.58 | 0.78% |
| 164 | 600145 | *ST新億 | 1.07 | -3.60% |
| 165 | 600708 | 光明地產(chǎn) | 2.68 | 1.13% |
| 166 | 600795 | 國(guó)電電力 | 2.83 | -1.05% |
| 167 | 000727 | 冠捷科技 | 2.71 | -0.37% |
| 168 | 601868 | 中國(guó)能建 | 2.82 | -0.70% |
| 169 | 600022 | 山東鋼鐵 | 1.84 | 0.55% |
| 170 | 601880 | 遼港股份 | 1.74 | -0.57% |
| 171 | 000839 | 中信國(guó)安 | 2.50 | -0.40% |
| 172 | 002195 | 二三四五 | 2.66 | 0.00% |
| 173 | 000709 | 河鋼股份 | 2.54 | -0.78% |
| 174 | 600856 | *ST中天 | 1.35 | -2.88% |
| 175 | 600221 | *ST海航 | 1.96 | -1.01% |
| 176 | 600777 | 新潮能源 | 1.92 | 0.52% |
| 177 | 000671 | 陽(yáng) 光 城 | 2.78 | -1.07% |
| 178 | 000918 | 嘉凱城 | 2.75 | -4.84% |
| 179 | 000517 | 榮安地產(chǎn) | 2.69 | -5.61% |
| 180 | 002348 | 高樂(lè)股份 | 2.92 | -1.35% |
| 181 | 002663 | 普邦股份 | 2.14 | -10.08% |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類(lèi)怎么寫(xiě)
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車(chē)怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢(qián)
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司