百科知識(shí)
券商板塊名單有哪些?券商龍頭股一覽表2021
2024-07-02 16:35:38
來源:互聯(lián)網(wǎng)
券商板塊名單有哪些?券商龍頭股一覽表2021
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財(cái)富 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.65 |
| 2 | 600517 | 國網(wǎng)英大 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.83 |
| 3 | 600030 | 中信證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 24.18 |
| 4 | 000728 | 國元證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.72 |
| 5 | 600918 | 中泰證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.43 |
| 6 | 000166 | 申萬宏源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.64 |
| 7 | 600061 | 國投資本 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.69 |
| 8 | 601688 | 華泰證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.01 |
| 9 | 002945 | 華林證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.08 |
| 10 | 000686 | 東北證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.60 |
| 11 | 002673 | 西部證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.81 |
| 12 | 600095 | 湘財(cái)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.51 |
| 13 | 600621 | 華鑫股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.77 |
| 14 | 601555 | 東吳證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.71 |
| 15 | 600390 | 五礦資本 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.60 |
| 16 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.71 |
| 17 | 600369 | 西南證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.65 |
| 18 | 000712 | 錦龍股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.15 |
| 19 | 600705 | 中航資本 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.00 |
| 20 | 601881 | 中國銀河 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.41 |
| 21 | 601696 | 中銀證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.68 |
| 22 | 601198 | 東興證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.07 |
| 23 | 601108 | 財(cái)通證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.22 |
| 24 | 002500 | 山西證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.04 |
| 25 | 601236 | 紅塔證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.81 |
| 26 | 601990 | 南京證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.13 |
| 27 | 601995 | 中金公司 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 49.75 |
| 28 | 000750 | 國海證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.48 |
| 29 | 601901 | 方正證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.64 |
| 30 | 601162 | 天風(fēng)證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.04 |
| 31 | 601878 | 浙商證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.78 |
| 32 | 601375 | 中原證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.51 |
| 33 | 002926 | 華西證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.01 |
| 34 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.76 |
| 35 | 600958 | 東方證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.79 |
| 36 | 600864 | 哈投股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.02 |
| 37 | 002670 | 國盛金控 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.26 |
| 38 | 600909 | 華安證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.37 |
| 39 | 002939 | 長城證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.88 |
| 40 | 000783 | 長江證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.08 |
| 41 | 600999 | 招商證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.75 |
| 42 | 601377 | 興業(yè)證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.44 |
| 43 | 600837 | 海通證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.08 |
| 44 | 601099 | 太平洋 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.24 |
| 45 | 002736 | 國信證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.89 |
| 46 | 601066 | 中信建投 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.06 |
| 47 | 601211 | 國泰君安 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.38 |
| 48 | 601456 | 國聯(lián)證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.22 |
| 49 | 601788 | 光大證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.92 |
| 50 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.18 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 600109 | 國金證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.10 |
以上就是券商板塊名單有哪些?券商龍頭股一覽表2021的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司